Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| komposztáló LIFETIME 60072 DOUBLE LG262 | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm zöld színű LG1124 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 (68150) natur LG1728 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC LG2122 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + opal PC LG2127 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + bronz PC LG2469 | Gyümölcsprés G21 Chamberi víszszintes | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm ezüst színű LG3669 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 6 mm fekete színű LG3592 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 4 mm fekete színű LG3546 | finn szauna KARIBU JARIN (85636) LG3984 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 3800 szürke színű LG3666 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (8887) terragrau LG3140 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 + egy menedéket 190 cm (68769) terragrau LG3495 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (38750) antracit LG3093 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (9603) világos szürke LG4439 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | szauna higrométer KARIBU CLASSIC (46709) LG4656 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 113 307 Ft |
310 489 Ft
369 544 Ft |
245 683 Ft
261 983 Ft |
358 288 Ft
382 150 Ft |
18 314 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
258 470 Ft | 51 260 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
121 413 Ft
129 164 Ft |
121 413 Ft
129 164 Ft |
948 252 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
574 641 Ft
638 490 Ft |
33 433 Ft |
801 883 Ft
844 087 Ft |
610 796 Ft
642 943 Ft |
731 536 Ft
770 038 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
481 130 Ft
506 453 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
9 913 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 143 900 Ft |
394 321 Ft
469 321 Ft |
312 018 Ft
332 718 Ft |
455 026 Ft
485 331 Ft |
23 259 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
328 257 Ft | 65 100 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
154 195 Ft
164 038 Ft |
154 195 Ft
164 038 Ft |
1 204 280 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
729 794 Ft
810 882 Ft |
42 460 Ft |
1 018 392 Ft
1 071 991 Ft |
775 711 Ft
816 538 Ft |
929 051 Ft
977 948 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
611 035 Ft
643 195 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
12 590 Ft |
| Sie sparen | – | 19% / 75 000 Ft | 7% / 20 700 Ft | 7% / 30 305 Ft | – | 5% / 20 062 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | – | 6% / 19 695 Ft | 6% / 9 843 Ft | 6% / 9 843 Ft | – | 6% / 32 833 Ft | 11% / 81 088 Ft | – | 5% / 53 599 Ft | 5% / 40 827 Ft | 5% / 48 897 Ft | 6% / 40 497 Ft | 5% / 32 160 Ft | 60% / 252 699 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameter | |||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 33kg | 45kg | 212kg | 280kg | 0,5kg | 63kg | 63kg | 70kg | – | 55,7kg | 17kg | 18kg | 229kg | 174kg | 142kg | 10,8kg | 401kg | 335kg | 340kg | kg | 325kg | 162kg | 1kg |
| Külméret magasság | 1,11m | 2,21m | 2,20m | 2,11m | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,56m | – | 2,07m | 1,82m | 1,82m | 1,98m | 2,22m | 2,53m | 0,12m | 2,43m | 2,20m | 2,30m | 2,20m | 2,20m | 2,27m | – |
| Külméret szélesség | 1,48m | 2,62m | 1,82m | 2,13m | – | 3,00m | 3,00m | 2,97m | – | 1,98m | 1,31m | 1,93m | 1,96m | 2,11m | 2,88m | – | 2,38m | 3,97m | 1,81m | 3,95m | 4,00m | 2,15m | – |
| Külméret hossza | 0,79m | 2,01m | 1,22m | 2,17m | – | 4,35m | 4,35m | 3,97m | – | 2,56m | 0,69m | 0,69m | – | 2,11m | 2,88m | – | 3,55m | 2,17m | 3,55m | 3,05m | 2,14m | 2,15m | – |
| Szín | fekete | zöld | fa színű | fa színű | – | antracit | fehér | antracit | – | ezüst | fekete | fekete | – | antracit | antracit | szürke | terragrau | terragrau | antracit | antracit | világos szürke | világos szürke | – |
| Köbtartalom | 380L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | fém / műanyag | alumínium üvegház | – | – | – | alumínium | alumínium | alumínium | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | Északi lucfenyő | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | alumínium | – | – | – | – | alumínium | – | acél profilok | – |
| Gyártó | LIFETIME | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | – |
| Termékkód | komposztálók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | üvegház a falhoz | faházak | faházak | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | kerti pavilonok | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | beltéri szaunák | fém házak | bioklimatikus pergolák | – | faházak | faházak | faházak | bioklimatikus pergolák | faházak | műanyag házak | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 1xdb | 1xdb | – | db | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – |
| Beépített terület | – | 5,27m2 | 5,18m2 | 3,46m2 | – | 13,05m2 | 13,02m2 | 11,79m2 | – | 5,07m2 | 0,9m2 | 1,33m2 | – | 4,45m2 | 8,29m2 | – | 8,44m2 | 8,61m2 | 6,40m2 | 12,05m2 | 8,56m2 | 4,62m2 | – |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | 1,15m | 1,39m | – | – | – | – | – | 0,61m | 0,61m | 0,61m | – | 1,06m | – | – | 1,62m | 1,66m | 1,62m | – | 1,15m | 1,38m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,63m | 1,74m | 1,75m | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,51m | 1,51m | – | 1,78m | – | – | 1,77m | 1,75m | 1,77m | – | 1,74m | 1,92m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | lapostető | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapos | – | lapostető | lapostető | lapostető | lapos | lapostető | nyeregtető | – |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | 1,86m | 1,89m | – | 1,85m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | horganyzott lemez 0,4mm | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | – | 14mm | 26mm | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | 2,65m2 | 5,5m2 | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | 10m2 | 10m2 | 8,16m2 | m2 | 9,79m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | 70 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 70 | 120 | – | 70 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | nem | nem | – | nem | igen | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – | 2db | 2db | 2db | – | db | 2db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – | darab | – | 5darab | darab | darab | darab | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | – | ks | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | kábelek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alapok | – | – | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – | lécek acél | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,90m | – | – | 1,66m | – | – |
