Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU DAHME 1 (42558) natur LG1700 | finn szauna KARIBU JARIN (71360) LG1915 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ANTRACIT LG1846 | fém kerti ház GLOBEL 108 ZÖLT + napfénytető LG2501 | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + átlátszó PC LG2468 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98015) szürke LG4069 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82985) terragrau LG3528 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2C (93416) antracit / antracit LG4040 | üvegház VITAVIA BOHEMY 18000 PC 4 mm LG4174 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (9603) világos szürke LG4439 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
225 209 Ft
300 389 Ft |
958 189 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
215 368 Ft | 979 098 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
315 954 Ft
360 307 Ft |
481 130 Ft
506 453 Ft |
| Price incl. VAT |
286 016 Ft
381 494 Ft |
1 216 900 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
273 517 Ft | 1 243 455 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
401 261 Ft
457 590 Ft |
611 035 Ft
643 195 Ft |
| Save | 33% / 95 478 Ft | – | 5% / 16 412 Ft | 17% / 25 545 Ft | 13% / 31 817 Ft | – | – | 5% / 37 634 Ft | 5% / 37 634 Ft | 14% / 56 329 Ft | 5% / 32 160 Ft |
| Availability | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameters | |||||||||||
| Kategória | faházak | beltéri szaunák | pergolák a falhoz | fém házak | fém házak | kerti pavilonok | fém házak | faházak | faházak | boltíves üvegház | faházak |
| Külméret szélesség | 1,80m | 1,96m | 3,00m | 2,26m | 2,95m | 2,97m | 4,52m | 2,04m | 2,13m | 2,90m | 4,00m |
| Külméret hossza | 1,23m | – | 3,12m | 1,62m | 2,37m | 2,97m | 2,31m | 2,04m | 2,17m | 6,00m | 2,14m |
| Beépített terület | 2,2m2 | – | 9,36m2 | 3,66m2 | 6,99m2 | 9m2 | 10,53m2 | 4,16m2 | 4,62m2 | 17,69m2 | 8,56m2 |
| Tető típusa | nyeregtető | – | ferde | nyeregtető | nyeregtető | – | – | lapostető | fém tető | – | lapostető |
| Belső felület | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,15m | – | – | 1,00m | 1,00m | – | 1,44m | 1,40m | 1,42m | 0,80m | 1,15m |
| Ajtó magasság | 1,74m | – | – | 1,70m | 1,69m | – | 1,98m | 1,70m | 1,76m | 1,83m | 1,74m |
| Fal magasság | 1,82m | – | – | – | – | – | – | 2,05m | 1,95m | – | 1,85m |
| Külméret magasság | 2,19m | 1,98m | 2,12 - 2,78m | 2,06m | 2,03m | 2,56m | 2,10m | 2,22m | 2,09m | 2,00m | 2,20m |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | füstös üveg 8 mm | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 68mm | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,5mm | 28mm | 19mm | – | 14mm |
| Tető vastagság | 16mm | – | – | – | – | – | – | 16mm | 0,5mm | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | – | – | – | – | – | nem | igen | – | nem |
| Tető felület | 3,3m2 | – | m2 | – | – | m2 | – | 5,3m2 | 5,42m2 | – | 9,79m2 |
| Tető lejtés | 200 | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | VITAVIA GARDEN | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | – | – | db | db | – | db | 2db | db | – | db |
| Tömeg | 147kg | 229kg | 48kg | 65kg | 107kg | 54kg | 230kg | 328kg | 223kg | 86kg | 325kg |
| Szín | fa színű | – | antracit | antracit | zöld | antracit | szürke | terragrau | antracit | ezüst | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 2darab | – | darab | – | – | darab | – | darab | darab | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | ks |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | lucfenyőfa | alumínium | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | alumínium | horganyzott lemez 0,5 | – | – | alumínium üvegház | – |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 1,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 6 mm átlátszó | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | db | 1db | – | db | – | – | db | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 2,25m | – | – | – | 1,66m |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium profil | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
