Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (82902) terragrau LG1761 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (77726) natur LG1768 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (82924) terragrau LG1769 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ANTRACIT + napfénytetővel LG2071 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 4 510 Ft |
470 893 Ft
502 331 Ft |
549 376 Ft
733 355 Ft |
651 743 Ft
869 741 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
| Price incl. VAT | 5 728 Ft |
598 034 Ft
637 961 Ft |
697 707 Ft
931 361 Ft |
827 714 Ft
1 104 571 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
| Save | – | 7% / 39 927 Ft | 33% / 233 654 Ft | 33% / 276 857 Ft | 5% / 20 062 Ft | 14% / 44 114 Ft |
| Availability | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parameters | ||||||
| Tömeg | 0.2kg | 300kg | 480kg | 480kg | 63kg | 145kg |
| Típusú kiegészítők | hőmérők egy higrométer | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | GLOBEL |
| Kategória | – | faházak | faházak | faházak | pergolák a falhoz | fém házak |
| Külméret szélesség | – | 2,42m | 4,97m | 4,97m | 3,00m | 2,95m |
| Külméret hossza | – | 2,17m | 2,17m | 2,17m | 4,35m | 3,61m |
| Beépített terület | – | 5,25m2 | 11,33m2 | 11,33m2 | 13,02m2 | 10,65m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | lapostető | ferde | nyeregtető |
| Belső felület | – | m2 | m2 | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,39m | 1,39m | 1,39m | – | 1,00m |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | 1,75m | 1,75m | – | 1,69m |
| Fal magasság | – | 1,95m | 1,95m | 1,95m | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,11m | 2,11m | 2,11m | 2,12 - 2,78m | 2,03m |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | dupla tolóajtó |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 19mm | 19mm | – | horganyzott lemez 0,3mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | nem | – | – |
| Tető felület | – | 6,1m2 | 12,57m2 | 12,57m2 | m2 | – |
| Tető lejtés | – | 30 | 30 | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | db | – | db |
| Szín | – | terragrau | fa színű | terragrau | antracit | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | ks | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,80m | 2,80m | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | alumínium | horganyzott acélcső |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 1db |
