Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali hőmérő LG20 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 zöld színű LG1126 | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 zöld színű LG550 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89350 LG1828 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ANTRACIT LG1846 | fali szellőző ablak fekete VITAVIA V típus (40000608) PC 6 mm LG4109 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | LANITPLAST LIMES VIVA V7 lemezpolc - 1,5 m hosszú LG4780 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 8 527 Ft | 45 154 Ft | 25 308 Ft |
313 792 Ft
418 796 Ft |
3 991 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
32 902 Ft | 28 591 Ft | 12 500 Ft |
| Prix TTC | 10 830 Ft | 57 346 Ft | 32 141 Ft |
398 516 Ft
531 871 Ft |
5 068 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
41 785 Ft | 36 311 Ft | 15 875 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | 33% / 133 355 Ft | – | 17% / 25 545 Ft | – | – | – |
| Disponibilité | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Paramètres | |||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 10kg | 4kg | 158kg | kg | 65kg | 3kg | 8kg | kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | alapok | alapok | – | Kikötési készletek | – | szellőző ablakok | Tetőgerendák és fedések | polcok |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | – | kg | – | kg |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – | L | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | LIMES |
| Üvegház modell | – | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | Viva V7 |
| Kategória | – | – | – | játszóterek gyerekeknek | – | fém házak | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | fa | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – |
| Szín | – | – | – | fa színű | – | antracit | fekete | – | ezüst |
| Játék torony | – | – | – | igen | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | igen | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | unisex | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | igen | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 3,7m2 | – | 3,66m2 | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 1,07m | – | 1,62m | – | – | 1,50m |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,91m | – | 2,06m | 0,755m | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,07m | – | 2,26m | 0,61m | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | 8db | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | db | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | Csehország | – |
