Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 fehér LG708 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 barna LG1161 | tető bitumen tekercs FEKETE 0,5x5 m LG1801 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 282 (91550) terragrau LG1999 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ANTRACIT LG1846 | szauna LED lámpa KARIBU (66568) LG2238 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
67 854 Ft
122 337 Ft |
90 511 Ft
144 657 Ft |
15 773 Ft | 168 898 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
122 483 Ft |
| Cena s DPH |
86 174 Ft
155 368 Ft |
114 949 Ft
183 715 Ft |
20 032 Ft | 214 500 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
155 553 Ft |
| Ušetríte | 80% / 69 194 Ft | 60% / 68 766 Ft | – | – | 17% / 25 545 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||
| Kategória | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | magaságyás | fém házak | szauna kiegészítők |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – |
| Typ | Ívelttetők | Ívelttetők | – | – | – | – |
| Szín | fehér | barna | – | terragrau | antracit | – |
| Külméret szélesség | 1,30m | 1,60m | – | 2,54m | 2,26m | – |
| Külméret mélység | 0,70m | 0,90m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,25m | 0,27m | – | 0,92m | 2,06m | – |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumíniumból | – | faanyag 28 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | – |
| Tömeg | 2,8kg | 3,1kg | 8,75kg | 92kg | 65kg | 1kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Lengyelország | Csehország | Németország | – | Németország |
| Típusú kiegészítők | – | – | Tetőgerendák és fedések | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 2,39m2 | 3,66m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 0,94m | 1,62m | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | nincs alja | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,00m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,70m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | nyeregtető | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – |
