Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 szürke színű LG46 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 120/85 fehér LG655 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 fehér LG706 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI fehér / PC LG1494 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PLEXI LG1497 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 antracit LG2181 | WPC padlóburkolat a G21 GAH 529 kerti tárolóhoz, Eben | WPC padlóburkolat a G21 GAH 1085 kerti tárolóhoz, Eben | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 fekete színű LG3554 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 20 505 Ft |
70 238 Ft
84 624 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
85 741 Ft
103 302 Ft |
79 260 Ft | 170 364 Ft | 25 718 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
| Bruttó ár | 26 042 Ft |
89 202 Ft
107 473 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
108 891 Ft
131 194 Ft |
100 660 Ft | 216 362 Ft | 32 662 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
| Megtakarítás | – | 20% / 18 271 Ft | 60% / 51 503 Ft | 60% / 50 482 Ft | 60% / 72 882 Ft | 20% / 22 303 Ft | – | – | – | 28% / 237 203 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||||||
| Tömeg | 4kg | 3,5kg | 4kg | 6kg | 6kg | 4kg | – | – | 4kg | 243kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | – | – | – | – | – | alapok | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | kg | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | L | – |
| Kategória | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati tető | Bejárati tető | Bejárati előtető | – | – | – | műanyag házak |
| Modell | – | MELES | – | – | – | LARUS | – | – | – | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | LIFETIME |
| Typ | – | Lapostetők | Lapostetők | Oldalfalak | Oldalfalak | Lapostetők | – | – | – | – |
| Szín | – | fehér | fehér | fehér | barna | antracit | – | – | – | szürke |
| Külméret szélesség | – | 1,20m | 1,40m | 0,31m | 0,31m | 1,60m | – | – | – | 4,27m |
| Külméret mélység | – | 0,85m | 0,85m | 0,6m | 0,6m | 0,85m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,38m | 0,25m | 1,85m | 1,85m | 0,28m | – | – | – | 2,27m |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | – | – | – | acél profilok |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,18m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,15m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db |
