Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm ezüst színű LG185 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 PC 4 mm zöld színű LG532 | összecsukható asztal 244 cm LIFETIME 80270 LG1185 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83335) natur LG1772 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83334) terragrau LG1773 | fém kerti ház GLOBEL 63 ANTRACIT LG2528 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 244 cm | Csere létra | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához opal PC LG3104 | Csererugó Marimex trambulinhoz - 17,8 cm (2015-ig) | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 4 mm fekete színű LG3545 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (85733) LG3992 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 (68190) terragrau LG3488 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 PC 6 mm fekete színű LG4128 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 bronz PC 6 mm LG3115 | finn szauna KARIBU FIONA 1 (59672) LG4204 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | LANITPLAST LIMES Viva V7/3 ereszcsatornák (pár) LG4786 | LANITPLAST LIMES Viva V7/4,5 ereszcsatornák (pár) LG4787 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 25 718 Ft | 17 473 Ft | 373 071 Ft |
229 457 Ft
291 422 Ft |
42 994 Ft
57 326 Ft |
508 428 Ft
601 663 Ft |
692 199 Ft
923 927 Ft |
86 457 Ft
111 748 Ft |
3 025 Ft | 4 280 Ft | 129 164 Ft | 345 Ft | 6 055 Ft |
107 908 Ft
114 796 Ft |
1 098 391 Ft |
460 657 Ft
484 902 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
113 503 Ft | 809 965 Ft |
444 713 Ft
617 657 Ft |
374 869 Ft
545 820 Ft |
30 344 Ft | 42 442 Ft |
| Preț cu TVA | 32 662 Ft | 22 190 Ft | 473 800 Ft |
291 410 Ft
370 106 Ft |
54 603 Ft
72 804 Ft |
645 704 Ft
764 111 Ft |
879 093 Ft
1 173 387 Ft |
109 800 Ft
141 920 Ft |
3 842 Ft | 5 436 Ft | 164 038 Ft | 438 Ft | 7 690 Ft |
137 043 Ft
145 791 Ft |
1 394 957 Ft |
585 034 Ft
615 825 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
144 149 Ft | 1 028 656 Ft |
564 785 Ft
784 424 Ft |
476 083 Ft
693 191 Ft |
38 537 Ft | 53 901 Ft |
| Salvați | – | – | – | 27% / 78 696 Ft | 33% / 18 201 Ft | 18% / 118 407 Ft | 33% / 294 294 Ft | 29% / 32 120 Ft | – | – | – | – | – | 6% / 8 748 Ft | – | 5% / 30 791 Ft | 6% / 16 411 Ft | – | – | 39% / 219 639 Ft | 46% / 217 108 Ft | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | |||
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 4kg | 1kg | 88kg | 47kg | 19kg | 376kg | 376kg | 46kg | – | – | 18,5kg | – | – | 16kg | 474kg | 255kg | 45kg | 16kg | 300kg | 220kg | kg | kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | szellőző ablakok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eresz | eresz |
| Szín | ezüst | ezüst | ezüst | zöld | fehér | fa színű | terragrau | antracit | – | – | – | – | – | fekete | – | terragrau | fekete | – | – | világos szürke | világos szürke | ezüst | ezüst |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 2,57m | 1,95m | 0,76m | 2,44m | 2,44m | 1,72m | – | – | – | – | – | 1,31m | 2,64m | 2,03m | 1,95m | – | 1,96m | 2,07m | 2,50m | – | – |
| Külméret hossza | 1,2m | – | 2,58m | 2,57m | 2,44m | 2,04m | 2,04m | 0,82m | – | – | – | – | – | 0,69m | – | 1,56m | 1,31m | – | – | 3,54m | 3,12m | 3,00m | 4,50m |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | – | – | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | LANIT PLAST | LIMES | LIMES |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | asztal | faházak | faházak | fém házak | – | – | csereüvegezés | – | – | üvegház a falhoz | beltéri szaunák | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | csere polikarbonát üvegezés | beltéri szaunák | műanyag házak | műanyag házak | – | – |
| Napfénytető | – | – | 2xdb | 1xdb | – | – | – | db | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | 1xdb | – | – | 1db | 4db | – | – |
| Beépített terület | – | – | 6,63m2 | 5,01m2 | – | 4,98m2 | 4,98m2 | 1,41m2 | – | – | m2 | – | – | 0,9m2 | – | 3,16m2 | 2,55m2 | m2 | – | 7,33m2 | 7,80m2 | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,48m | 1,97m | 0,74m | 2,30m | 2,30m | 1,93m | – | – | – | – | – | 1,82m | 2,13m | 2,20m | 1,97m | – | 1,98m | 2,28m | 2,42m | – | – |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | – | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | – | bronz üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | 0,61m | – | 1,40m | 1,40m | 0,58m | – | – | – | – | – | 0,61m | – | 1,66m | 0,61m | – | – | 1,38m | 1,51m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | 1,61m | – | 1,73m | 1,73m | 1,69m | – | – | – | – | – | 1,51m | – | 1,75m | 1,61m | – | – | 1,92m | 1,80m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – | alumínium üvegház | – | északi lucfenyő | acél profilok | acél profilok | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,94m | 1,94m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,93m | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 28mm | 28mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | 40mm | 19mm | – | – | 68mm | 26mm | 22mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 6,7m2 | 6,7m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | 4,2m2 | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 150 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | igen | igen | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | db | db | – | – | – | – | – | – | – | 2db | – | – | – | 2db | 1db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | 4darab | 4darab | – | – | – | darab | – | – | – | – | darab | – | darab | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | füstbarna cellás polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – | – | rezgőnyárfa | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – | – | 1,51m | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42mm | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 | Hobby H7 a Viva V7 |
