Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm zöld színű LG3696 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (38663) antracit LG3233 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9170) natur LG3231 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
351 006 Ft
373 410 Ft |
761 748 Ft | 657 311 Ft |
| Bruttó ár |
445 777 Ft
474 231 Ft |
967 420 Ft | 834 785 Ft |
| Megtakarítás | 6% / 28 454 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak |
| Tömeg | 87,1kg | 474kg | 474kg |
| Szín | zöld | antracit | fa színű |
| Napfénytető | 2xdb | – | – |
| Beépített terület | 7,50m2 | 10m2 | 10m2 |
| Külméret szélesség | 1,98m | 4,62m | 4,62m |
| Külméret hossza | 3,79m | 2,17m | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,08m | 2,11m | 2,11m |
| Ajtó | zsanérokon egyszárnyú | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,39m | 1,39m |
| Ajtó magasság | 1,64m | 1,75m | 1,75m |
| Üvegezés rögzítés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m | 2,40m |
| Belső felület | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | 1,95m | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem |
| Tető felület | – | 11,68m2 | 11,68m2 |
| Tető lejtés | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks |
