Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PC LG1495 | Jakuzzi NetSpa IZY SPA SP-IZY125 | Napelemes zuhanyzó UNO 8 l | Trambulin Marimex Standard 244 cm + védőháló + lépcsők INGYENES | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 antracit LG2810 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | Trambulin Marimex Premium 305 cm + védőháló + lépcsők INGYENES | Trambulin Marimex Premium 457 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93419) világosszürke / antracit LG4078 | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004236) zöld színű LG4280 | szauna higrométer KARIBU CLASSIC (46709) LG4656 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 4x3 m LG5063 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5A (12372) natur / világosszürke + menedék 219 cm LG4997 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
66 661 Ft
106 410 Ft |
177 165 Ft | 12 030 Ft | 38 794 Ft | 7 040 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
53 706 Ft | 90 285 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
129 164 Ft | 9 913 Ft | 244 103 Ft | 531 452 Ft |
769 808 Ft
810 324 Ft |
| Cena z DDV |
84 659 Ft
135 141 Ft |
225 000 Ft | 15 278 Ft | 49 269 Ft | 8 941 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
68 206 Ft | 114 662 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
164 038 Ft | 12 590 Ft | 310 011 Ft | 674 944 Ft |
977 656 Ft
1 029 112 Ft |
| Prihranite | 60% / 50 482 Ft | – | – | – | – | 20% / 27 887 Ft | 20% / 27 887 Ft | – | – | 5% / 37 634 Ft | – | – | – | – | 5% / 51 456 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | |
| Parametri | |||||||||||||||
| Kategória | Bejárati tető | – | – | – | – | bejárati tető | bejárati tető | – | – | faházak | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | bioklimatikus pergolák | faházak |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Oldalfalak | – | – | – | – | Ívelttetők | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | – | – | – | ezüst | antracit | fehér | – | – | világos szürke | zöld | – | – | antracit | faipari |
| Külméret szélesség | 0,31m | – | – | – | 0,07m | 1,50m | 1,50m | – | – | 2,13m | – | – | – | 3,90m | 4,57m |
| Külméret mélység | 0,6m | – | – | – | – | 0,845m | 0,835m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,85m | – | – | – | 0,07m | 0,22m | 0,22m | – | – | 2,09m | – | – | – | 2,31m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | – | – | alumínium | alumínium | – | – | – | – | – | – | alumínium | – |
| Tömeg | 6kg | – | – | – | 0,50kg | 9,5kg | 8kg | – | – | 223kg | kg | 1kg | 30,6kg | kg | 440kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | Horgok | – | – | – | – | – | többi | hőmérők, higrométerek, órák | kályha és kövek | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | LYRA | VIRGO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,17m | – | – | – | 2,85m | 2,42m |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,62m2 | – | – | – | 11,12m2 | 11,06m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém tető | – | – | – | lapos | fémlemez |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m | – | – | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | 1,95m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,42m2 | – | – | – | m2 | 13m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | ks |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SIRIUS, URANUS | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m |
