Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PC LG1495 | fapadló KARIBU DALIN 1 (45568) LG1723 | földcsavar 600 mm LG1894 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + clear PC LG2132 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 antracit LG2810 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához bronz PC LG3106 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
66 661 Ft
106 410 Ft |
105 025 Ft | 8 982 Ft | 344 675 Ft | 315 940 Ft | 143 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
563 103 Ft
804 434 Ft |
| Prix TTC |
84 659 Ft
135 141 Ft |
133 381 Ft | 11 407 Ft | 437 737 Ft | 401 244 Ft | 182 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
715 141 Ft
1 021 631 Ft |
| Vous économiserez | 60% / 50 482 Ft | – | – | – | – | – | 20% / 27 887 Ft | 11% / 20 053 Ft | 43% / 306 490 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Paramètres | |||||||||
| Kategória | Bejárati tető | – | – | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | bejárati tető | csereüvegezés | műanyag házak |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Typ | Oldalfalak | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – |
| Szín | barna | – | – | fehér | fehér | – | antracit | – | világos szürke |
| Külméret szélesség | 0,31m | – | – | 3,00m | 3,00m | – | 1,50m | – | 2,50m |
| Külméret mélység | 0,6m | – | – | – | – | – | 0,845m | – | – |
| Külméret magasság | 1,85m | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | 0,22m | – | 2,42m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | alumínium | alumínium | – | alumínium | – | acél profilok |
| Tömeg | 6kg | 20kg | kg | 75kg | 63kg | 0.005kg | 9,5kg | 23kg | kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Németország | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Podlahy a základny | Kikötési készletek | – | – | többi | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 14,85m2 | 13,02m2 | – | – | m2 | 11,10m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | 4,96m | 4,35m | – | – | – | 4,44m |
| Tető anyag | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | m2 | m2 | – | – | m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | ferde | ferde | – | – | – | nyeregtető |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | L | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | LYRA | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,80m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 22mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | tak |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | 6db |
