Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 zöld színű LG551 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI fehér / PC LG1494 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 192 (64571) terragrau LG1992 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PLEXI LG2185 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XXL 197/150 ezüst szín LG2582 | G21 BBQ big grill | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 410, polikarbonát, 267x639cm (talp nélkül) | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98016) antracit LG4070 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 17 098 Ft | 25 718 Ft | 44 921 Ft | 28 505 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
147 729 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
387 443 Ft
466 798 Ft |
73 142 Ft
74 803 Ft |
1 156 475 Ft | 979 098 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 21 714 Ft | 32 662 Ft | 57 049 Ft | 36 202 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
187 616 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
492 052 Ft
592 834 Ft |
92 890 Ft
95 000 Ft |
1 422 464 Ft | 1 243 455 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | – | 60% / 50 482 Ft | – | 20% / 24 785 Ft | 20% / 100 782 Ft | 2% / 2 110 Ft | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parameter | |||||||||||
| Tömeg | 2kg | 4kg | 11kg | 4kg | 6kg | 42,50kg | 6kg | 50kg | – | – | 230kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | alapok | alapok | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | szürke | ezüst | szürke | – | fehér | terragrau | antracit | ezüst | – | – | antracit |
| Külméret szélesség | 0,29m | 0,52m | – | – | 0,31m | 1,73m | 0,31m | 1,97m | – | – | 4,52m |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,2m | – | – | – | 0,89m | – | – | – | – | 2,31m |
| Teherbírás | 10kg | 10kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Lengyelország | Németország | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | VITAVIA VENUS | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,06m | – | 1,85m | 0,82m | 1,85m | 0,25m | – | – | 2,10m |
| Kategória | – | – | – | – | Bejárati tető | magaságyás | Bejárati tető | Bejárati előtető | – | – | fém házak |
| Typ | – | – | – | – | Oldalfalak | – | Oldalfalak | Lapostetők | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 0,6m | – | 0,6m | 1,50m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | alumíniumból | faanyag 19 mm | alumíniumból | alumíniumból | – | – | horganyzott lemez 0,5 |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 1,54m2 | – | – | – | – | 10,53m2 |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | UNI | BLUEMOON XXL | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojité na pantech |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,44m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,25m |
