Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fóliasátor 1,8x1,2 m - 25 mm - 70208EU LG1692 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89350 LG1828 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | G21 GAH 529 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 GAH 884 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 Sarok fémpolc 42x42 cm , kerti házakba és üvegházakba | G21 GAH 884 kerti fém tároló - 277 x 319 cm, zöld | WPC padlóburkolat a G21 GAH 706 kerti tárolóhoz, Eben | Biztonsági háló feszítőkábel - 6,6 m | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm zöld színű LG3671 | Műanyag télikert Rion Sun Room 45 fehér 322x258 cm | oldalsó hálós roló 5 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4119 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (38662) antracit LG3230 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9170) natur LG3231 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | LANITPLAST LIMES VIVA V6 lemezpolc - 1,5 m hosszú LG4781 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
24 409 Ft
42 959 Ft |
313 792 Ft
418 796 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
545 827 Ft
574 554 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
7 040 Ft | 13 664 Ft | 14 968 Ft | 14 188 Ft | 168 976 Ft | 107 892 Ft | 955 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
654 958 Ft | 398 683 Ft |
625 346 Ft
658 259 Ft |
624 446 Ft
657 311 Ft |
445 543 Ft
473 982 Ft |
448 069 Ft
804 434 Ft |
12 500 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
31 000 Ft
54 558 Ft |
398 516 Ft
531 871 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
693 200 Ft
729 684 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
8 941 Ft | 17 353 Ft | 19 009 Ft | 18 019 Ft | 214 600 Ft | 137 023 Ft | 1 213 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
805 599 Ft | 506 327 Ft |
794 190 Ft
835 989 Ft |
793 046 Ft
834 785 Ft |
565 840 Ft
601 957 Ft |
569 048 Ft
1 021 631 Ft |
15 875 Ft |
| Sie sparen | 76% / 23 558 Ft | 33% / 133 355 Ft | 5% / 21 886 Ft | 5% / 36 484 Ft | 43% / 240 301 Ft | 33% / 9 078 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 21 885 Ft | – | – | 5% / 41 799 Ft | 5% / 41 739 Ft | 6% / 36 117 Ft | 80% / 452 583 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parameter | |||||||||||||||||||||
| Kategória | fóliasátor | játszóterek gyerekeknek | pergolák a falhoz | bioklimatikus pergolák | fém házak | – | – | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | bioklimatikus pergolák | faházak | faházak | bioklimatikus pergolák | műanyag házak | – |
| Beépített terület | 2,16m2 | 3,7m2 | 14,88m2 | 12m2 | 13,47m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,07m2 | – | m2 | 10m2 | 10m2 | 9,24m2 | 11,10m2 | – |
| Külméret hossza | 1,2m | 1,07m | 4,96m | 3,00m | 4,55m | 1,15m | – | – | – | – | – | – | – | 2,56m | – | – | 2,17m | 2,17m | 3,04m | 4,44m | 1,50m |
| Külméret szélesség | 1,8m | 1,07m | 3,00m | 4,00m | 2,96m | 0,40m | 0,07m | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | 2,35m | 4,62m | 4,62m | 3,04m | 2,50m | – |
| Külméret magasság | 1,83m | 2,91m | 2,12 - 2,78m | 2,53m | 2,25m | 0,80m | 0,07m | – | – | – | – | – | – | 2,07m | – | 2,36m | 2,11m | 2,11m | 2,20m | 2,42m | – |
| Ajtó | gördülő ponyva | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Szerkezet anyaga | acél csövek – 25 mm átmérő | fa | alumínium | alumínium | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | alumínium | acél profilok | – |
| Ajtó magasság | 1,57m | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – | 1,75m | 1,75m | – | 1,80m | – |
| Ajtó szélesség | 1,02m | – | – | – | 2,49m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | 1,39m | 1,39m | – | 1,51m | – |
| Gyártó | SHELTERLOGIC | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIMES |
| Szín | fehér | fa színű | antracit | antracit | antracit | ezüst | ezüst | – | – | – | – | – | – | zöld | – | antracit | antracit | fa színű | antracit | világos szürke | ezüst |
| Tömeg | 14kg | 158kg | 75kg | 144kg | 255kg | kg | 0,50kg | – | – | – | – | – | – | 65,7kg | – | kg | 425kg | 474kg | kg | kg | kg |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | 8db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | 12m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | 11,68m2 | 11,68m2 | m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | ferde | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | lapos | nyeregtető | – |
| Fal magasság | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | – | 22mm | – |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | 6db | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | 1db | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | Horgok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polcok |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | 2,40m | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | tak | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Viva V6 |
