Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G21 VitalStick mixer 800W, fekete | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 4 mm ezüst színű LG182 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 911 ANTRACIT LG4026 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | 4 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2363 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 PC 6 mm fekete színű LG4135 | G21 GAH 1300 alapszerkezet a kerti házhoz | földcsavar 600 mm LG1894 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm ezüst színű LG3643 | G21 Paradiso Cube black gyümölcsaszaló | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | kempingasztal + 2x pad LIFETIME 80353 / 80352 LG961 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS XL 197/85 antracit LG2577 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm ezüst színű LG3697 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 bronz PC 6 mm LG3115 | finn szauna KARIBU OULU (6193) LG4257 | szék LIFETIME 2810 LG1024 | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | asztal és sörpad összecsukható 183 cm LIFETIME 60112 LG1184 | fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 86 LG1000 | finn szauna KARIBU BODO (6192) LG4264 | G21 GAH 884 kerti tároló - 277 x 319 cm, szürke | G21 GAH 706 alapszerkezet a kerti házhoz | fából készült kerti ház KARIBU STOCKACH 3 (82978) natur LG1706 | fali higrométer LG19 | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | összecsukható asztal 244 cm LIFETIME 80270 LG1185 | G21 GAH 1085 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 1,2 l keverő tartály, Experience | G21 GAH 884 alapszerkezet a kerti házhoz | min – max hőmérő LG17 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89345 LG1823 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 17 556 Ft |
379 367 Ft
478 077 Ft |
193 961 Ft | 574 554 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
1 424 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
17 572 Ft | 8 982 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
16 772 Ft | 116 247 Ft | 7 040 Ft |
40 839 Ft
54 453 Ft |
154 906 Ft
186 633 Ft |
323 994 Ft
344 675 Ft |
113 503 Ft | 861 328 Ft |
14 978 Ft
19 971 Ft |
1 220 Ft |
92 670 Ft
123 560 Ft |
157 087 Ft
209 762 Ft |
766 503 Ft | 173 071 Ft | 14 304 Ft |
358 288 Ft
478 184 Ft |
6 764 Ft | 9 913 Ft | 34 842 Ft |
42 994 Ft
57 326 Ft |
16 268 Ft | 18 208 Ft | 14 968 Ft | 12 344 Ft | 16 043 Ft |
262 745 Ft
350 663 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 22 296 Ft |
481 796 Ft
607 158 Ft |
246 330 Ft | 729 684 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
1 808 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
22 316 Ft | 11 407 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
21 300 Ft | 147 634 Ft | 8 941 Ft |
51 866 Ft
69 155 Ft |
196 730 Ft
237 024 Ft |
411 473 Ft
437 737 Ft |
144 149 Ft | 1 093 887 Ft |
19 022 Ft
25 363 Ft |
1 549 Ft |
117 691 Ft
156 921 Ft |
199 500 Ft
266 398 Ft |
973 459 Ft | 219 800 Ft | 18 166 Ft |
455 026 Ft
607 294 Ft |
8 591 Ft | 12 590 Ft | 44 250 Ft |
54 603 Ft
72 804 Ft |
20 660 Ft | 23 124 Ft | 19 009 Ft | 15 677 Ft | 20 374 Ft |
333 686 Ft
445 343 Ft |
| Sie sparen | – | 26% / 125 362 Ft | – | – | 5% / 16 412 Ft | – | 6% / 19 695 Ft | – | – | 6% / 13 126 Ft | – | – | – | 33% / 17 289 Ft | 20% / 40 294 Ft | 6% / 26 264 Ft | – | – | 33% / 6 341 Ft | – | 33% / 39 230 Ft | 34% / 66 898 Ft | – | – | – | 33% / 152 268 Ft | – | – | – | 33% / 18 201 Ft | – | – | – | – | – | 33% / 111 657 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | bioklimatikus pergolák | pergolák a falhoz | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | csereüvegezés | – | asztal | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | csere polikarbonát üvegezés | beltéri szaunák | szék | – | asztal | fém házak | beltéri szaunák | – | – | faházak | – | szauna kiegészítők | – | asztal | – | – | – | – | – | játszóterek gyerekeknek |
| Tömeg | – | 88kg | 96kg | 144kg | 48kg | kg | 52kg | – | kg | 39,7kg | – | 14kg | 0,50kg | 18kg | 5,3kg | 87,1kg | 16kg | 343kg | 6kg | – | 37kg | 75kg | 316kg | – | – | 255kg | 0.2kg | 1kg | kg | 19kg | – | – | – | 0.2kg | 2kg | 139kg |
| Szín | – | ezüst | antracit | antracit | antracit | transzparens | fekete | – | – | ezüst | – | – | ezüst | fehér | antracit | ezüst | – | – | fehér | – | színű | fa színű | – | – | – | fa színű | – | – | ezüst | fehér | – | – | – | – | ezüst | fa színű |
| Napfénytető | – | 4xdb | db | – | – | – | 1xdb | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 8,25m2 | 8,25m2 | 12m2 | 9,36m2 | – | 3,80m2 | – | – | 2,59m2 | – | m2 | – | – | – | 7,50m2 | m2 | – | – | – | – | 4,58m2 | – | – | – | 4,58m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,7m2 |
| Külméret szélesség | – | 2,57m | 2,67m | 4,00m | 3,00m | – | 1,95m | – | – | 1,98m | – | – | 0,07m | 0,66m | 1,97m | 1,98m | – | 1,96m | – | – | 1,45m | 2,53m | 1,96m | – | – | 2,46m | – | – | 0,52m | 0,76m | – | – | – | – | 0,15m | 1,07m |
| Külméret hossza | – | 3,21m | 3,09m | 3,00m | 3,12m | 2,1m | 1,95m | – | – | 1,31m | – | – | – | 1,07m | – | 3,79m | – | – | – | – | 1,83m | 1,81m | – | – | – | 1,86m | – | – | 1,20m | 2,44m | – | – | – | – | 1,22m | 1,07m |
| Külméret magasság | – | 2,48m | 2,03m | 2,53m | 2,12 - 2,78m | – | 1,97m | – | – | 2,07m | – | – | 0,07m | 0,72m | 0,28m | 2,08m | – | 1,98m | – | – | 0,74m | 2,01m | 1,98m | – | – | 1,97m | – | – | 0,76m | 0,74m | – | – | – | – | – | 2,91m |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúszó | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | bronz üveg 8 mm | – | – | – | dupla tolóajtó | bronz üveg 8 mm | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | 1,12m | – | – | – | 0,61m | – | – | 0,61m | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – | – | – | 1,10m | – | – | – | 1,39m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | 1,62m | – | – | – | 1,61m | – | – | 1,64m | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – | – | 1,62m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | horganyzott lemez | alumínium | alumínium | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | alumíniumból | alumínium üvegház | – | északi lucfenyő | – | – | – | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | északi lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fa |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIFETIME | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | – | LIFETIME | ARROW | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | LIFETIME | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USA | Lengyelország | – | – | – | USA | – | USA | USA | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | 68mm | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,72m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | lécek alumínium | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | füstbarna cellás polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 12m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,8m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | többi | – | – | Kikötési készletek | – | – | – | Horgok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kiegészítők | vödrök és merőkanalak | polcok egy állványok | – | – | – | – | Kiegészítők | polcok egy állványok | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | kg | – | – | – | – | kg | kg | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | L | – | – | – | – | L | L | – |
| Anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | fém / műanyag | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LARUS XL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,85m | – | – | 1,96m | – | – | – | – | 1,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 55 cm + 1x szélesség 45 cm | – | – | – | – | 2x szélesség 55 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3-12 éves korig |
| Játék torony | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Baba hinta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | unisex |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Impregnálás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6db |
