Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm fekete színű LG3695 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 2 (42560) natur LG2947 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | Csere biztonsági háló a Marimex trambulinhoz 305 cm | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1028 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm fekete színű LG3679 | Napelemes zuhanyzó UNO 14 l | üvegház VITAVIA VENUS 2500 PC 6 mm zöld színű LG4133 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm fekete színű LG3644 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | üvegház LANITPLAST LUCIUS 3x4m PC 4 mm LG2896 | LANITPLAST LIMES Viva V7/3 ereszcsatornák (pár) LG4786 | alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | LANITPLAST LIMES Viva V7/4,5 ereszcsatornák (pár) LG4787 | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm zöld színű LG1124 | G21 GAH 706 kerti tároló 277 x 255 cm, zöld | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm zöld színű LG3693 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm zöld színű LG3671 | tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm ezüst színű LG3683 | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 244 cm - 48 rugó / átmérő 200 | finn szauna KARIBU HYTTI 1 (97703) terragrau LG4123 | G21 GAH 529 kerti tároló 277 x 191 cm, barna | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm fekete színű LG3692 | üvegház VITAVIA BOHEMY 12000 PC 4 mm LG4159 | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 6 mm zöld színű LG632 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
351 006 Ft
373 410 Ft |
245 683 Ft
258 614 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
11 625 Ft |
333 210 Ft
423 295 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
29 788 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
135 054 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
30 344 Ft | 17 098 Ft | 42 442 Ft |
310 489 Ft
369 544 Ft |
152 756 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
17 473 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
7 370 Ft | 790 209 Ft | 156 692 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
722 855 Ft
857 414 Ft |
| Cena z DDV |
445 777 Ft
474 231 Ft |
312 018 Ft
328 440 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
14 764 Ft |
423 177 Ft
537 584 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
37 831 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
171 519 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
38 537 Ft | 21 714 Ft | 53 901 Ft |
394 321 Ft
469 321 Ft |
194 000 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
22 190 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
9 360 Ft | 1 003 566 Ft | 198 999 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
918 026 Ft
1 088 916 Ft |
| Prihranite | 6% / 28 454 Ft | 5% / 16 422 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | 27% / 114 407 Ft | 6% / 24 075 Ft | – | 6% / 16 411 Ft | 6% / 15 316 Ft | 5% / 21 886 Ft | – | 6% / 19 695 Ft | – | – | – | 19% / 75 000 Ft | – | 6% / 27 359 Ft | 6% / 21 885 Ft | – | 6% / 24 075 Ft | – | – | – | 6% / 27 359 Ft | 11% / 36 475 Ft | 19% / 170 890 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | ||||
| Parametri | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | pergolák a falhoz | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | fém házak | boltíves üvegház | – | – | – | üvegház a falhoz | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | szabadtéri szaunák | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | boltíves üvegház | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 87,1kg | 155kg | 48kg | – | 196kg | 67,4kg | – | 45kg | 39,7kg | 75kg | 70kg | 116kg | kg | 2kg | kg | 45kg | – | 73,6kg | 65,7kg | 1kg | 79,4kg | – | 380kg | – | 73,6kg | 70kg | 141kg |
| Szín | fekete | fa színű | antracit | – | ezüst | fekete | – | zöld | fekete | antracit | antracit | ezüst | ezüst | szürke | ezüst | zöld | – | zöld | zöld | ezüst | ezüst | – | terragrau | – | fekete | ezüst | zöld |
| Napfénytető | 2xdb | – | – | – | 2xdb | 2xdb | – | 1xdb | 1xdb | – | db | db | – | – | – | 1xdb | – | 2xdb | 1xdb | – | 2xdb | – | – | – | 2xdb | db | 4xdb |
| Beépített terület | 7,50m2 | 2,73m2 | 9,36m2 | – | 6,26m2 | 6,27m2 | – | 2,55m2 | 2,59m2 | 14,85m2 | 4,97m2 | 12m2 | – | – | – | 5,27m2 | – | 7,50m2 | 5,07m2 | – | 6,27m2 | – | – | – | 7,50m2 | 11,89m2 | 13m2 |
| Külméret szélesség | 1,98m | 1,80m | 3,00m | – | 1,95m | 1,98m | – | 1,95m | 1,98m | 3,00m | 2,03m | 3,00m | – | 0,29m | – | 2,62m | – | 1,98m | 1,98m | – | 1,98m | – | 1,96m | – | 1,98m | 2,90m | 3,83m |
| Külméret hossza | 3,79m | 1,52m | 3,12m | – | 3,21m | 3,17m | – | 1,31m | 1,31m | 4,96m | 2,45m | 4,00m | 3,00m | 1,20m | 4,50m | 2,01m | – | 3,79m | 2,56m | – | 3,17m | – | – | – | 3,79m | 4,00m | 3,83m |
| Külméret magasság | 2,08m | 2,19m | 2,12 - 2,78m | – | 1,97m | 2,08m | – | 1,97m | 2,07m | 2,12 - 2,78m | 1,93m | 2,00m | – | – | – | 2,21m | – | 2,08m | 2,07m | – | 2,08m | – | 2,28m | – | 2,08m | 2,00m | 2,54m |
| Ajtó | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | – | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | – | kétszárnyú csúszó | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon egyszárnyú | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,15m | – | – | 0,61m | 0,61m | – | 0,61m | 0,61m | – | 0,91m | 0,96m | – | – | – | 1,22m | – | 0,61m | 0,61m | – | 0,61m | – | – | – | 0,61m | 0,80m | 1,22m |
| Ajtó magasság | 1,64m | 1,74m | – | – | 1,61m | 1,64m | – | 1,61m | 1,64m | – | 1,62m | 1,88m | – | – | – | 1,63m | – | 1,64m | 1,64m | – | 1,64m | – | – | – | 1,64m | 1,83m | 1,91m |
| Üvegezés rögzítés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | acél kapcsok | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | acél kapcsok | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | alumínium | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium | horganyzott lemez | acél üvegház | – | – | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | északi lucfenyő | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – | – | edzett üveg 3 mm | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIMES | Vitavia Garden | LIMES | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | VITAVIA GARDEN | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | Igen | – | – | – | nem | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | Igen |
| Tető típusa | – | nyeregtető | ferde | – | – | – | – | – | – | ferde | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | 1,82m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38mm | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 4,3m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,10m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 2darab | darab | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium profil | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,67m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eresz | polcok egy állványok | eresz | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 | – | Hobby H7 a Viva V7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | 10kg | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | L | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,46m | – | – | – | – |
