Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1025 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1026 | kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 + egy menedéket 166 cm (68763) natur LG1750 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | finn szauna KARIBU ADELINA (6168) LG2495 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | Napelemes zuhanyzó UNO 14 l | G21 Oklahoma BBQ Premium line gázgrill, 3 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | G21 Nevada BBQ konyha Premium Line gázgrill, 8 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm fekete szín LG2832 | Úszómedence Florida 3,66x1,22 m RATAN, acc. | Summer Waves Elite négyzet alakú medence, szürke színű 732x366x132 cm | Tartalék keretcső Marimex trambulinhoz 305 cm - 153 cm | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 bronz PC 6 mm LG3115 | finn szauna KARIBU FIONA 3 (49976) LG4209 | finn szauna KARIBU HYTTI 1 (97703) terragrau LG4123 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
210 085 Ft
266 686 Ft |
243 274 Ft
308 929 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
368 525 Ft
392 899 Ft |
358 288 Ft
382 150 Ft |
590 472 Ft
871 905 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
29 788 Ft |
79 370 Ft
90 976 Ft |
463 780 Ft | 18 620 Ft |
573 845 Ft
610 473 Ft |
85 916 Ft | 463 418 Ft | 2 415 Ft | 92 813 Ft | 113 503 Ft | 995 665 Ft | 790 209 Ft |
| Bruttó ár |
266 808 Ft
338 691 Ft |
308 958 Ft
392 340 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
468 027 Ft
498 982 Ft |
455 026 Ft
485 331 Ft |
749 900 Ft
1 107 319 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
37 831 Ft |
100 800 Ft
115 540 Ft |
589 000 Ft | 23 648 Ft |
728 783 Ft
775 301 Ft |
105 676 Ft | 570 005 Ft | 3 067 Ft | 117 873 Ft | 144 149 Ft | 1 264 494 Ft | 1 003 566 Ft |
| Megtakarítás | 27% / 71 883 Ft | 27% / 83 382 Ft | 11% / 36 475 Ft | 7% / 30 955 Ft | 7% / 30 305 Ft | 48% / 357 419 Ft | 14% / 24 782 Ft | – | 15% / 14 740 Ft | – | – | 6% / 46 518 Ft | – | – | – | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | faházak | faházak | beltéri szaunák | fém házak | – | – | – | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | fém házak | csere polikarbonát üvegezés | beltéri szaunák | szabadtéri szaunák |
| Tömeg | 121kg | 148kg | 66kg | 247kg | 280kg | 330kg | 79kg | – | – | – | 3kg | 130kg | – | – | – | 44kg | 16kg | 394kg | 380kg |
| Szín | ezüst | ezüst | világos szürke | fa színű | fa színű | – | zöld | – | – | – | – | fekete | – | – | – | antracit | – | – | terragrau |
| Napfénytető | 1xdb | 1xdb | db | – | – | – | 1db | – | – | – | – | 4xdb | – | – | – | db | – | – | – |
| Beépített terület | 2,55m2 | 3,80m2 | 1,94m2 | 5,82m2 | 3,46m2 | – | 4,08m2 | – | – | – | – | 11,44m2 | – | – | – | 2,37m2 | m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 1,95m | 1,95m | 1,88m | 3,70m | 2,13m | 1,95m | 2,33m | – | – | – | – | 2,57m | – | – | – | 2,03m | – | 2,31m | 1,96m |
| Külméret hossza | 1,31m | 1,95m | 1,03m | 1,54m | 2,17m | – | 1,75m | – | – | – | – | 4,45m | – | – | – | 1,17m | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,97m | 1,97m | 1,32m | 2,20m | 2,11m | 1,87m | 1,98m | – | – | – | – | 2,48m | – | – | – | 1,71m | – | 1,98m | 2,28m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | dupla zsanéros ajtók | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | füstös üveg 8 mm | dupla tolóajtó | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | kétszárnyú csúszó | – | bronz üveg 8 mm | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 0,61m | 1,50m | 1,15m | 1,39m | – | 1,00m | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | 0,91m | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,61m | 1,10m | 1,74m | 1,75m | – | 1,69m | – | – | – | – | 1,91m | – | – | – | 1,51m | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | acél csövek | – | – | lucfenyőfa | horganyzott acélcső | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | horganyzott lemez | – | északi lucfenyő | északi lucfenyő |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év az AL konstrukció kiválasztott ingatlanjaira | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 26mm | 14mm | 19mm | 38mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | 68mm | 38mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | igen | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | igen |
| Fali ablak | – | – | db | db | db | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | USA | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | lapostető | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,92m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 4,21m2 | 5,5m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | 4,10m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 70 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn kültéri szaunák |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | 0mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42mm | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rezgőnyárfa | lucfenyőfa |
| Padok száma | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm / 1x 52 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 9 kW |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | 1,46m |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fejtámlák | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | füstbarna cellás polikarbonát 6 mm | – | – |
