Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 barna LG707 | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | tartalék vitorla - ponyva pavilon 1,8x1,8 m (70417EU) LG2053 | WPC padlóburkolat a G21 GAH 529 kerti tárolóhoz, Eben | Pót rugóvédő narancssárga - Prémium trambulin 305 cm | Alsó biztonsági háló trambulinhoz 396 cm | A védőháló tartalék állványa - alsó | tetőtéri ablak üvegházhoz LANITPLAST KYKLOP2 PC 4 mm LG4395 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 9 913 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
45 075 Ft | 81 952 Ft | 79 260 Ft | 13 955 Ft | 5 705 Ft | 1 455 Ft | 22 844 Ft |
444 713 Ft
617 657 Ft |
9 913 Ft |
| Bruttó ár | 12 590 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
57 246 Ft | 104 079 Ft | 100 660 Ft | 17 723 Ft | 7 245 Ft | 1 848 Ft | 29 012 Ft |
564 785 Ft
784 424 Ft |
12 590 Ft |
| Megtakarítás | – | 60% / 51 503 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 39% / 219 639 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||||||||||
| Tömeg | 1kg | 3kg | 1kg | 7kg | – | – | – | – | 5kg | 220kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | többi | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | vödrök és merőkanalak |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | SHELTERLOGIC | – | – | – | – | LANIT PLAST | LIFETIME | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | Németország | USA | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | Bejárati előtető | szauna kiegészítők | ponyva fészerek | – | – | – | – | – | műanyag házak | szauna kiegészítők |
| Typ | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | barna | – | zöld | – | – | – | – | ezüst | világos szürke | – |
| Külméret szélesség | – | 1,40m | – | – | – | – | – | – | – | 2,07m | – |
| Külméret mélység | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,19m | – | – | – | – | – | – | – | 2,28m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | – | acél profilok | – |
| Beépített terület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | 7,33m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,54m | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,38m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26mm | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – |
