Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + bronz PC LG2454 | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | Tampa medence 2,44x0,61 m tartozékok nélkül | Summer Waves Quick Set medence 457x107 cm | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm ezüst színű LG3697 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 100 428 Ft | 34 131 Ft | 344 675 Ft | 344 675 Ft |
208 907 Ft
215 368 Ft |
22 772 Ft | 14 750 Ft | 125 558 Ft |
323 994 Ft
344 675 Ft |
| Prix TTC | 127 544 Ft | 43 346 Ft | 437 737 Ft | 437 737 Ft |
265 312 Ft
273 517 Ft |
28 921 Ft | 18 143 Ft | 154 437 Ft |
411 473 Ft
437 737 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | – | 3% / 8 205 Ft | – | – | – | 6% / 26 264 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Paramètres | |||||||||
| Kategória | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | kerti pavilonok | szauna kiegészítők | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 26,2kg | 1kg | 75kg | 75kg | 54kg | 3kg | – | – | 87,1kg |
| Típusú kiegészítők | kályha és kövek | világítás | – | – | – | fejtámlák | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | Vitavia Garden |
| Beépített terület | – | – | 14,88m2 | 14,85m2 | 9m2 | – | – | – | 7,50m2 |
| Külméret szélesség | – | – | 3,00m | 3,00m | 2,97m | – | – | – | 1,98m |
| Külméret hossza | – | – | 4,96m | 4,96m | 2,97m | – | – | – | 3,79m |
| Külméret magasság | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,56m | – | – | – | 2,08m |
| Szín | – | – | antracit | antracit | antracit | – | – | – | ezüst |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium | alumínium | alumínium | – | – | – | alumínium üvegház |
| Tető anyag | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
