Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 4 (82973) natur LG1705 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 fekete színű LG3563 | |
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
388 998 Ft
610 797 Ft |
52 111 Ft |
| Cena s DPH |
494 028 Ft
775 712 Ft |
66 181 Ft |
| Ušetríte | 57% / 281 684 Ft | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | |
| Parametre | ||
| Kategória | faházak | – |
| Külméret szélesség | 2,46m | – |
| Külméret hossza | 2,46m | – |
| Beépített terület | 6,05m2 | – |
| Tető típusa | nyeregtető | – |
| Belső felület | m2 | – |
| Ajtó szélesség | 1,39m | – |
| Ajtó magasság | 1,62m | – |
| Fal magasság | 1,72m | – |
| Külméret magasság | 2,09m | 0,06m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | 19mm | – |
| Tető vastagság | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – |
| Tető felület | 7,8m2 | – |
| Tető lejtés | 150 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden |
| Fali ablak | db | – |
| Tömeg | 321kg | 10kg |
| Szín | fa színű | fekete |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 4darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – |
| Típusú kiegészítők | – | alapok |
| Üvegház modell | – | VITAVIA URANUS |
| Teherbírás | – | kg |
| Köbtartalom | – | L |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.