Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU NORIN (75588) LG1911 | finn szauna KARIBU JELLA (6166) LG1954 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 2500 szürke színű LG3654 | finn szauna KARIBU HYTTI 1 (97703) terragrau LG4123 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 (8208) világos szürke LG4432 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
657 402 Ft
970 629 Ft |
730 944 Ft | 29 698 Ft | 790 209 Ft |
283 218 Ft
298 124 Ft |
| Cena s DPH |
834 900 Ft
1 232 699 Ft |
928 299 Ft | 37 716 Ft | 1 003 566 Ft |
359 687 Ft
378 618 Ft |
| Ušetríte | 48% / 397 799 Ft | – | – | – | 5% / 18 931 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parametre | |||||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | – | – | finn kültéri szaunák | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | beltéri szaunák | beltéri szaunák | – | szabadtéri szaunák | faházak |
| Szerkezet anyaga | lucfenyőfa | északi lucfenyő | – | északi lucfenyő | – |
| Ház fala vastagsága | 68mm | 38mm | – | 38mm | 14mm |
| Szigetelés vastagsága | 42 mm | – | – | – | – |
| Ajtó | grafitüveg 8 mm | füstölt üveg 8 mm | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | zsanérokon kétszárnyú |
| Pad anyaga | lucfenyőfa | lucfenyő | – | lucfenyőfa | – |
| Padok száma | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – |
| Személyek száma | 2 | 2 | – | 2 | – |
| Fejtámla | 1 | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | nem | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | nem | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 9 kW | – |
| Szauna kályha | nem | – | – | – | – |
| Szauna kövek | nem | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,51m | 1,95m | – | 1,96m | 1,82m |
| Külméret mélység | 1,51m | 1,45m | – | 1,46m | – |
| Külméret magasság | 1,98m | 1,87m | 0,12m | 2,28m | 2,20m |
| Tömeg | 295kg | 306kg | 9,6kg | 380kg | 212kg |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | alapok | – | – |
| Szín | – | – | szürke | terragrau | világos szürke |
| Üvegház modell | – | – | VITAVIA TRITON | – | – |
| Teherbírás | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | – | L | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 4,10m2 | 2,65m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | igen | nem |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 1,26m |
| Beépített terület | – | – | – | – | 2,22m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,74m |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 70 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | db |
