Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1031 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | finn szauna KARIBU NORIN (75588) LG1911 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ANTRACIT LG1846 | Napelemes zuhany UNO 20 l STYLE - kék | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + bronz PC LG2454 | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 44, polikarbonát, zöld 264x267 cm | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm ezüst színű LG3646 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm fekete színű LG3656 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm fekete színű LG3667 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm zöld színű LG3693 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38746) natur LG3070 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 3 (8885) terragrau LG3138 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (55256) natur LG2729 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 (9225) natur LG3532 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm hátsó és oldalfalakkal együtt (77744) natur LG3901 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 34 842 Ft |
457 213 Ft
576 323 Ft |
287 234 Ft
364 921 Ft |
358 288 Ft
382 150 Ft |
657 402 Ft
970 629 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
83 457 Ft | 215 368 Ft | 12 787 Ft | 21 547 Ft | 18 620 Ft | 670 750 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
229 457 Ft
244 103 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
262 745 Ft
276 573 Ft |
689 279 Ft
725 556 Ft |
518 665 Ft
545 963 Ft |
501 604 Ft
528 004 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
| Bruttó ár | 44 250 Ft |
580 660 Ft
731 930 Ft |
364 787 Ft
463 450 Ft |
455 026 Ft
485 331 Ft |
834 900 Ft
1 232 699 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
105 990 Ft | 273 517 Ft | 16 240 Ft | 27 365 Ft | 23 648 Ft | 825 023 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
291 410 Ft
310 011 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
333 686 Ft
351 248 Ft |
875 384 Ft
921 456 Ft |
658 705 Ft
693 373 Ft |
637 037 Ft
670 565 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
| Megtakarítás | – | 26% / 151 270 Ft | 27% / 98 663 Ft | 7% / 30 305 Ft | 48% / 397 799 Ft | 17% / 25 545 Ft | – | – | – | – | – | – | 6% / 16 411 Ft | 6% / 18 601 Ft | 6% / 20 790 Ft | 6% / 27 359 Ft | 5% / 17 562 Ft | 5% / 46 072 Ft | 5% / 34 668 Ft | 5% / 33 528 Ft | 5% / 45 161 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||||||||||||||||||
| Bázis | alapot tartalmaz | ||||||||||||||||||||
| Tömeg | kg | 101kg | 148kg | 280kg | 295kg | 65kg | – | 54kg | 3kg | 3kg | 3kg | – | 48,1kg | 48,1kg | 55,7kg | 73,6kg | 242kg | 391kg | 275kg | 365kg | 483kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | fejtámlák | padlórácsok | fejtámlák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | zöld | zöld | fa színű | – | antracit | – | antracit | – | – | – | – | ezüst | fekete | fekete | zöld | fa színű | terragrau | fa színű | fa színű | fa színű |
| Külméret szélesség | 0,52m | 2,57m | 1,95m | 2,13m | 1,51m | 2,26m | – | 2,97m | – | – | – | – | 1,98m | 1,98m | 1,98m | 1,98m | 0,99m | 2,38m | 1,81m | 2,44m | 4,68m |
| Külméret hossza | 1,20m | 3,83m | 1,95m | 2,17m | – | 1,62m | – | 2,97m | – | – | – | – | 1,93m | 1,93m | 2,56m | 3,79m | 1,82m | 2,68m | 2,68m | 2,04m | 2,17m |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 2,48m | 1,97m | 2,11m | 1,98m | 2,06m | – | 2,56m | – | – | – | – | 2,07m | 2,07m | 2,07m | 2,08m | 2,14m | 2,43m | 2,30m | 2,22m | 2,18m |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | beltéri szaunák | fém házak | – | kerti pavilonok | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak |
| Napfénytető | – | 4xdb | 1xdb | – | – | db | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 1xdb | 1xdb | 2xdb | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 9,84m2 | 3,80m2 | 3,46m2 | – | 3,66m2 | – | 9m2 | – | – | – | – | 3,82m2 | 3,82m2 | 5,07m2 | 7,50m2 | 1,8m2 | 6,37m2 | 4,85m2 | 4,97m2 | 10,15m2 |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | grafitüveg 8 mm | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | 0,61m | 1,39m | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 0,61m | 0,61m | 0,61m | 0,82m | 1,62m | 1,62m | 1,40m | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | 1,61m | 1,75m | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,64m | 1,64m | 1,64m | 1,80m | 1,77m | 1,77m | 1,70m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | lucfenyőfa | horganyzott lemez 0,6 mm | – | alumínium | – | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | lapostető | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 2,05m | 2,02m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | 68mm | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | 28mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Tető felület | – | – | – | 5,5m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5m2 | 7,7m2 | 6,40m2 | 6,3m2 | 12,20m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 120 | 120 | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | 1db | 1db | 1db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | 2darab | 4darab | 3darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks | ks |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,51m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m |
