Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA SIRIUS PC 6 mm ezüst színű LG248 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm ezüst színű LG184 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 4 mm ezüst színű LG218 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm ezüst színű LG302 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (82901) terragrau LG1759 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (73246) natur LG1764 | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | Rami-pamut masszázs öv | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 10 cm LG2518 | Csere karikarúd Marimex 244 és 305 cm (101,8 cm) trambulinhoz | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x4 m PC 6 mm LG2885 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | Infrasauna Marimex SMART 2000 L FSC | finn szauna KARIBU HYTTI 1 (93861) natur LG4122 | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (97711) terragrau LG4147 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 (9225) natur LG3532 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
661 078 Ft
784 172 Ft |
441 654 Ft |
94 403 Ft
112 503 Ft |
351 006 Ft
418 065 Ft |
457 213 Ft
576 323 Ft |
440 183 Ft
469 430 Ft |
539 139 Ft
575 364 Ft |
45 075 Ft | 1 455 Ft |
4 224 Ft
7 040 Ft |
1 485 Ft |
301 646 Ft
359 102 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
299 790 Ft | 691 434 Ft | 968 007 Ft |
501 604 Ft
528 004 Ft |
448 069 Ft
804 434 Ft |
| Bruttó ár |
839 569 Ft
995 899 Ft |
560 900 Ft |
119 892 Ft
142 879 Ft |
445 777 Ft
530 942 Ft |
580 660 Ft
731 930 Ft |
559 032 Ft
596 176 Ft |
684 706 Ft
730 712 Ft |
57 246 Ft | 1 848 Ft |
5 365 Ft
8 941 Ft |
1 886 Ft |
383 090 Ft
456 060 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
380 733 Ft | 878 121 Ft | 1 229 369 Ft |
637 037 Ft
670 565 Ft |
569 048 Ft
1 021 631 Ft |
| Megtakarítás | 19% / 156 330 Ft | – | 19% / 22 987 Ft | 19% / 85 165 Ft | 26% / 151 270 Ft | 7% / 37 144 Ft | 7% / 46 006 Ft | – | – | 67% / 3 576 Ft | – | 19% / 72 970 Ft | 6% / 38 307 Ft | 5% / 11 395 Ft | – | – | – | 5% / 33 528 Ft | 80% / 452 583 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | szauna kiegészítők | – | szauna kiegészítők | – | boltíves üvegház | fém házak | műanyag házak | – | szabadtéri szaunák | szabadtéri szaunák | faházak | műanyag házak |
| Tömeg | 136kg | 105kg | 18kg | 64kg | 101kg | 280kg | 425kg | 1kg | – | 0,10kg | – | 120kg | 199kg | 64kg | – | 380kg | 480kg | 365kg | kg |
| Szín | ezüst | ezüst | ezüst | ezüst | zöld | terragrau | fa színű | – | – | – | – | ezüst | antracit | szürke | – | natur | terragrau | fa színű | világos szürke |
| Napfénytető | 4xdb | 4xdb | 1xdb | 2xdb | 4xdb | – | – | – | – | – | – | db | db | db | – | – | – | – | 6db |
| Beépített terület | 13m2 | 11,44m2 | 1,33m2 | 7,78m2 | 9,84m2 | 3,46m2 | 10,46m2 | – | – | – | – | 12m2 | 5,80m2 | 3,17m2 | – | – | – | 4,97m2 | 11,10m2 |
| Külméret szélesség | 3,83m | 2,57m | 1,93m | 3,87m | 2,57m | 2,13m | 4,62m | – | – | – | – | 3,00m | 2,75m | 1,76m | – | 1,96m | 2,31m | 2,44m | 2,50m |
| Külméret hossza | 3,83m | 4,45m | 0,69m | 2,01m | 3,83m | 2,17m | 2,17m | – | – | – | – | 4,00m | 2,11m | 1,80m | – | – | – | 2,04m | 4,44m |
| Külméret magasság | 2,54m | 2,48m | 1,82m | 2,21m | 2,48m | 2,11m | 2,11m | – | – | – | – | 2,00m | 2,22m | 2,26m | – | 2,28m | 2,38m | 2,22m | 2,42m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | 0,61m | 1,22m | 1,22m | 1,39m | 1,39m | – | – | – | – | 0,96m | 1,06m | 1,19m | – | – | – | 1,40m | 1,51m |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m | 1,51m | 1,63m | 1,91m | 1,75m | 1,75m | – | – | – | – | 1,88m | 1,78m | 1,81m | – | – | – | 1,70m | 1,80m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | acél üvegház | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | műanyag profilok | – | északi lucfenyő | északi lucfenyő | – | acél profilok |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | Igen | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | nem | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – | – | – | – | – | lapostető | nyeregtető | – | – | – | lapostető | nyeregtető |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,05m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,4 mmmm | 12mm | – | 38mm | 38mm | 28mm | 22mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 5,5m2 | 6,1m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,10m2 | 6,06m2 | 6,3m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | nem | nem | – | igen | igen | nem | tak |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | 1db | 1db | – | – | – | 1db | 1db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | finn kültéri szaunák | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 3x / szélesség 57 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | 9 kW | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,46m | 1,96m | – | – |
