Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 4 mm ezüst színű LG218 | fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 1012 LG1002 | összecsukható asztal 244 cm LIFETIME 80270 LG1185 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (68156) natur LG1747 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (77726) natur LG1768 | fém kerti ház GLOBEL 63 ANTRACIT LG2528 | üvegház LANITPLAST DOMIK 2,6x4 m PC 4 mm LG2563 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | fából készült kerti ház KARIBU KERKO 3 (82926) natur LG2948 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER A (93409) natur / terragrau LG4027 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm hátsó és oldalfalakkal együtt (77744) natur LG3901 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
94 403 Ft
112 503 Ft |
272 520 Ft
363 609 Ft |
42 994 Ft
57 326 Ft |
379 049 Ft | 348 578 Ft | 771 953 Ft |
86 457 Ft
111 748 Ft |
193 807 Ft
318 814 Ft |
287 206 Ft | 441 799 Ft | 455 391 Ft | 711 189 Ft |
| Bruttó ár |
119 892 Ft
142 879 Ft |
346 100 Ft
461 783 Ft |
54 603 Ft
72 804 Ft |
481 392 Ft | 442 694 Ft | 980 380 Ft |
109 800 Ft
141 920 Ft |
246 135 Ft
404 894 Ft |
364 751 Ft | 561 085 Ft | 578 346 Ft | 903 210 Ft |
| Megtakarítás | 19% / 22 987 Ft | 33% / 115 683 Ft | 33% / 18 201 Ft | – | – | – | 29% / 32 120 Ft | 65% / 158 759 Ft | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | fém házak | asztal | faházak | faházak | faházak | fém házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | faházak | faházak | faházak |
| Tömeg | 18kg | 128kg | 19kg | 234kg | 277kg | 480kg | 46kg | 104kg | 117kg | 309kg | 253kg | 483kg |
| Szín | ezüst | fa színű | fehér | fa színű | fa színű | fa színű | antracit | ezüst | szürke | fa színű | fa színű | fa színű |
| Napfénytető | 1xdb | db | – | – | – | – | db | db | db | – | – | – |
| Beépített terület | 1,33m2 | 11,58m2 | – | 4,54m2 | 4,00m2 | 11,33m2 | 1,41m2 | 10,4m2 | 6,26m2 | 5,25m2 | 4,62m2 | 10,15m2 |
| Külméret szélesség | 1,93m | 3,13m | 0,76m | 2,42m | 3,20m | 4,97m | 1,72m | 2,60m | 1,76m | 2,42m | 2,13m | 4,68m |
| Külméret hossza | 0,69m | 3,70m | 2,44m | 2,14m | 1,22m | 2,17m | 0,82m | 4,00m | 3,56m | 2,17m | 2,17m | 2,17m |
| Külméret magasság | 1,82m | 2,09m | 0,74m | 2,20m | 2,20m | 2,11m | 1,93m | 2,20m | 2,26m | 2,11m | 2,09m | 2,18m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,41m | – | 1,15m | 1,15m | 1,39m | 0,58m | 0,89m | 1,19m | 1,39m | 1,42m | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,51m | 1,76m | – | 1,74m | 1,74m | 1,75m | 1,69m | 1,80m | 1,81m | 1,75m | 1,76m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | – | – | – | – | horganyzott acélcső | acél üvegház | műanyag profilok | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | ARROW | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | – | 14mm | 14mm | 19mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | 12mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | db | db | db | db | – | 2db | 2db | db | db |
| Krajina pôvodu | – | USA | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | lapostető | lapostető | nyeregtető | – | nyeregtető | lapostető | fém tető | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,85m | 1,95m | 1,95m | – | – | – | 1,95m | 1,95m | 2,02m |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | – | 16mm | 0,5mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | nem | igen | nem |
| Tető felület | – | – | – | 6,23m2 | 4,6m2 | 12,57m2 | – | – | – | 6,1m2 | 5,42m2 | 12,20m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 70 | 70 | 30 | – | – | – | 30 | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | nem | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks | ks | – | – | – | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 1,66m | 2,80m | – | – | – | – | – | 2,80m |
