Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | fali higrométer LG19 | fából készült kerti ház KARIBU DALIN 1 (45281) natur LG1702 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 (68150) natur LG1728 | szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17 098 Ft | 6 764 Ft | 518 943 Ft | 275 772 Ft | 28 644 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
| Preț cu TVA | 21 714 Ft | 8 591 Ft | 659 057 Ft | 350 230 Ft | 36 378 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
| Salvați | – | – | – | – | – | 14% / 44 114 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | ||||||
| Tömeg | 2kg | 0.2kg | 208kg | 212kg | 1kg | 145kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | Kiegészítők | – | – | kábelek | – |
| Szín | szürke | – | fa színű | fa színű | – | zöld |
| Külméret szélesség | 0,29m | – | 2,45m | 1,82m | – | 2,95m |
| Külméret hossza | 1,20m | – | 1,80m | 1,22m | – | 3,61m |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | GLOBEL |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Németország | – |
| Kategória | – | – | faházak | faházak | szauna kiegészítők | fém házak |
| Beépített terület | – | – | 4,41m2 | 5,18m2 | – | 10,65m2 |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | lapostető | – | nyeregtető |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,15m | 1,15m | – | 1,00m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,74m | 1,74m | – | 1,69m |
| Fal magasság | – | – | 1,82m | 1,95m | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,31m | 2,20m | – | 2,03m |
| Ajtó | – | – | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | – | dupla tolóajtó |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm | 14mm | – | horganyzott lemez 0,3mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | 5,8m2 | 2,65m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | 200 | 70 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 3darab | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | horganyzott acélcső |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 1db |
