Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 4 mm zöld színű LG630 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 16 cm LG2519 | finn szauna KARIBU JARIN (85640) LG3987 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 (68189) natur LG3487 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (73075) terragrau LG3094 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 PC 6 mm fekete színű LG4128 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 PC 6 mm zöld színű LG4133 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 bronz PC 6 mm LG3115 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 26 203 Ft |
653 891 Ft
775 807 Ft |
3 991 Ft |
5 601 Ft
9 913 Ft |
975 909 Ft | 135 054 Ft |
375 350 Ft
395 105 Ft |
818 945 Ft
862 047 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
113 503 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 33 278 Ft |
830 442 Ft
985 275 Ft |
5 068 Ft |
7 113 Ft
12 590 Ft |
1 239 405 Ft | 171 519 Ft |
476 694 Ft
501 783 Ft |
1 040 060 Ft
1 094 800 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
144 149 Ft |
| Sie sparen | – | 19% / 154 833 Ft | – | 77% / 5 477 Ft | – | – | 5% / 25 089 Ft | 5% / 54 740 Ft | 6% / 16 411 Ft | 6% / 16 411 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | ||
| Parameter | |||||||||||
| Tömeg | 1kg | 124kg | kg | 0,15kg | 229kg | 70kg | 255kg | 405kg | 45kg | 45kg | 16kg |
| Típusú kiegészítők | automatikus nyitók | – | Kikötési készletek | hőmérők, higrométerek, órák | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | zöld | – | – | – | antracit | fa színű | terragrau | fekete | zöld | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | szauna kiegészítők | beltéri szaunák | fém házak | faházak | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | csere polikarbonát üvegezés |
| Napfénytető | – | 4xdb | – | – | – | db | – | – | 1xdb | 1xdb | – |
| Beépített terület | – | 13m2 | – | – | – | 4,97m2 | 3,16m2 | 8m2 | 2,55m2 | 2,55m2 | m2 |
| Külméret szélesség | – | 3,83m | – | – | 1,96m | 2,03m | 2,03m | 1,81m | 1,95m | 1,95m | – |
| Külméret hossza | – | 3,83m | – | – | – | 2,45m | 1,56m | 4,42m | 1,31m | 1,31m | – |
| Külméret magasság | – | 2,54m | – | – | 1,98m | 1,93m | 2,20m | 2,30m | 1,97m | 1,97m | – |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | átlátszó üveg 8 mm | kétszárnyú csúszó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | – | – | 0,91m | 1,66m | 1,62m | 0,61m | 0,61m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | – | – | – | 1,62m | 1,75m | 1,77m | 1,61m | 1,61m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – | északi lucfenyő | horganyzott lemez | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | Igen | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 68mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | 19mm | 19mm | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | lapostető | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | 2db | 3db | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,93m | 1,89m | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 4,2m2 | 10m2 | – | – | m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 70 | 120 | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | 5darab | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | füstbarna cellás polikarbonát 6 mm |
