Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali hőmérő LG20 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PC LG1495 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | finn szauna KARIBU ELEA (6170) LG2498 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | Tartalék rugós huzat - trambulin 305 cm | G21 GAH 706 kerti tároló 277 x 255 cm, zöld | A védőháló tartalék állványa - felső | Műanyag télikert Rion Sun Room 37 fehér 448x201 cm | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 5000 szürke színű LG3678 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 + egy menedéket 190 cm (83231) natur LG3493 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 + egy menedéket 190 cm (83233) terragrau LG3499 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 8 527 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
158 031 Ft
181 678 Ft |
601 496 Ft
888 359 Ft |
7 040 Ft | 12 145 Ft | 152 756 Ft | 1 455 Ft | 662 050 Ft | 135 054 Ft | 39 036 Ft |
508 428 Ft
535 187 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
| Cena z DDV | 10 830 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
200 700 Ft
230 731 Ft |
763 900 Ft
1 128 216 Ft |
8 941 Ft | 15 424 Ft | 194 000 Ft | 1 848 Ft | 814 322 Ft | 171 519 Ft | 49 576 Ft |
645 704 Ft
679 688 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
| Prihranite | – | 60% / 50 482 Ft | 5% / 16 412 Ft | 15% / 30 031 Ft | 48% / 364 316 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 33 984 Ft | 5% / 42 651 Ft |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametri | ||||||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 6kg | 48kg | 100kg | 322kg | 0,50kg | – | – | – | – | 70kg | 12,3kg | 335kg | 396kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | – | – | – | Horgok | – | – | – | – | – | alapok | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | Bejárati tető | pergolák a falhoz | fém házak | beltéri szaunák | – | – | – | – | – | fém házak | – | faházak | faházak |
| Typ | – | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | barna | antracit | antracit | – | ezüst | – | – | – | – | antracit | szürke | fa színű | terragrau |
| Külméret szélesség | – | 0,31m | 3,00m | 2,91m | 1,95m | 0,07m | – | – | – | – | 2,03m | – | 3,97m | 4,26m |
| Külméret mélység | – | 0,6m | – | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 1,85m | 2,12 - 2,78m | 2,14m | 1,87m | 0,07m | – | – | – | – | 1,93m | 0,12m | 2,20m | 2,20m |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | alumínium | horganyzott lemez 0,6 mm | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | horganyzott lemez | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 9,36m2 | 6,58m2 | – | – | – | – | – | – | 4,97m2 | – | 8,61m2 | 9,24m2 |
| Külméret hossza | – | – | 3,12m | 2,26m | – | – | – | – | – | – | 2,45m | – | 2,17m | 2,17m |
| Tető anyag | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Tető felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10m2 | 10,63m2 |
| Tető típusa | – | – | ferde | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | lapostető | lapostető |
| Ajtó | – | – | – | dupla tolóajtó | füstös üveg 8 mm | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúszó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,20m | – | – | – | – | – | – | 0,91m | – | 1,66m | 1,66m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – | 1,62m | – | 1,75m | 1,75m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | 38mm | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | 19mm | 19mm |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | db | – | 2db | 2db |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | nem |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,90m | 1,90m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,86m | 1,86m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 70 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks |
