Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm beleértve a hátsó falat (9212) natur LG3899 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó fallal 240 cm (9210) natur LG3893 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 646 535 Ft | 624 984 Ft |
| Bruttó ár | 821 100 Ft | 793 730 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 4,68m | 4,33m |
| Külméret hossza | 2,17m | 2,17m |
| Beépített terület | 10,15m2 | 9,39m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapostető |
| A kertiház bővítése | 2,80m | 2,40m |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 0,84m | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,76m | 1,76m |
| Fal magasság | 2,02m | 2,02m |
| Külméret magasság | 2,18m | 2,18m |
| Ajtó | egyszárnyú a zsanérokon | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem |
| Tető felület | 12,20m2 | 11,30m2 |
| Tető lejtés | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db |
| Tömeg | 448kg | 434kg |
| Szín | fa színű | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.