Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G21 Perfection turmixgép, barna | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1033 | fém kerti ház GLOBEL 63 ANTRACIT LG2528 | G21 Arizona gázgrill, BBQ Premium Line konyha 6 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 4 mm ezüst színű LG263 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | Csere U-csipesz (új verzió) | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 (11505) terragrau LG4420 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (8385) világos szürke LG4438 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | fóliasátor 1,8x1,2 m - 25 mm - 70208EU LG1692 | LANITPLAST LIMES Viva V7/4,5 ereszcsatornák (pár) LG4787 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (55258) natur LG2731 | Eleglide Tankroll 2023 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 + egy menedéket 166 cm (68763) natur LG1750 | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | szauna homokóra KARIBU CLASSIC (46717) LG4657 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm zöld színű LG3671 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 (11504) natur LG4419 | bárasztal 83 cm LIFETIME 80362 LG1188 | A védőháló tartalék állványa - alsó | Rami-pamut masszázs öv | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm fekete színű LG3647 | tartalék vitorla - ponyva garázs 3,9x6,1 m (62730EU) LG2010 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 64 928 Ft |
367 692 Ft
466 687 Ft |
86 457 Ft
111 748 Ft |
429 360 Ft | 10 761 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
609 065 Ft
722 672 Ft |
135 054 Ft | 610 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
658 568 Ft
693 229 Ft |
395 824 Ft
416 656 Ft |
316 929 Ft |
24 409 Ft
42 959 Ft |
42 442 Ft |
743 875 Ft
783 026 Ft |
372 208 Ft |
368 525 Ft
392 899 Ft |
25 718 Ft |
310 517 Ft
331 149 Ft |
9 913 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
25 754 Ft
34 339 Ft |
1 570 Ft | 1 455 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
155 054 Ft
267 777 Ft |
| Cena s DPH | 82 459 Ft |
466 969 Ft
592 693 Ft |
109 800 Ft
141 920 Ft |
545 287 Ft | 13 667 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
773 513 Ft
917 793 Ft |
171 519 Ft | 775 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
836 381 Ft
880 401 Ft |
502 696 Ft
529 153 Ft |
402 500 Ft |
31 000 Ft
54 558 Ft |
53 901 Ft |
944 721 Ft
994 443 Ft |
457 816 Ft |
468 027 Ft
498 982 Ft |
32 662 Ft |
394 356 Ft
420 559 Ft |
12 590 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
32 707 Ft
43 610 Ft |
1 994 Ft | 1 848 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
196 918 Ft
340 077 Ft |
| Ušetríte | – | 27% / 125 724 Ft | 29% / 32 120 Ft | – | – | 5% / 18 238 Ft | 19% / 144 280 Ft | – | – | 32% / 207 151 Ft | 5% / 44 020 Ft | 5% / 26 457 Ft | – | 76% / 23 558 Ft | – | 5% / 49 722 Ft | – | 7% / 30 955 Ft | – | 7% / 26 203 Ft | – | 6% / 21 885 Ft | 5% / 37 634 Ft | 33% / 10 903 Ft | – | – | 6% / 16 411 Ft | 73% / 143 159 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | ||
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | – | szauna kiegészítők | műanyag házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | – | műanyag házak | faházak | faházak | fém házak | fóliasátor | – | faházak | – | faházak | – | faházak | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | asztal | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | ponyva fészerek |
| Tömeg | – | 196kg | 46kg | – | 3kg | 117kg | 119kg | 70kg | – | 186kg | 333kg | 234kg | 120kg | 14kg | kg | 405kg | – | 247kg | 4kg | 277kg | 1kg | 65,7kg | 333kg | 9kg | – | – | 48,6kg | 24kg |
| Szín | – | zöld | antracit | – | – | szürke | ezüst | antracit | – | szürke | terragrau | világos szürke | fa színű | fehér | ezüst | fa színű | – | fa színű | ezüst | fa színű | – | zöld | fa színű | fehér | – | – | fekete | zöld |
| Napfénytető | – | 2xdb | db | – | – | db | 4xdb | db | – | 1db | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | 1xdb | – |
| Beépített terület | – | 6,26m2 | 1,41m2 | – | – | 6,26m2 | 13m2 | 4,97m2 | – | 6,08m2 | 5,95m2 | 5,18m2 | 10,88m2 | 2,16m2 | – | 8m2 | – | 5,82m2 | – | 4,00m2 | – | 5,07m2 | 5,95m2 | – | – | – | 2,59m2 | m2 |
| Külméret szélesség | – | 1,95m | 1,72m | – | – | 1,76m | 3,83m | 2,03m | – | 2,84m | 2,42m | 2,42m | 3,09m | 1,8m | – | 1,81m | – | 3,70m | 0,52m | 3,20m | – | 1,98m | 2,42m | 0,84m | – | – | 1,98m | – |
| Külméret hossza | – | 3,21m | 0,82m | – | – | 3,56m | 3,83m | 2,45m | – | 2,14m | 2,46m | 2,14m | 3,52m | 1,2m | 4,50m | 4,42m | – | 1,54m | 1,2m | 1,22m | – | 2,56m | 2,46m | 0,84m | – | – | 1,31m | – |
| Külméret magasság | – | 1,97m | 1,93m | – | – | 2,26m | 2,54m | 1,93m | – | 2,27m | 2,11m | 2,20m | 2,20m | 1,83m | – | 2,30m | – | 2,20m | – | 2,20m | – | 2,07m | 2,11m | 1,10m | – | – | 2,07m | – |
| Ajtó | – | egyszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúszó | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | gördülő ponyva | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon egyszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | 0,58m | – | – | 1,19m | 1,22m | 0,91m | – | 1,29m | 1,39m | 1,15m | 1,22m | 1,02m | – | 1,62m | – | 1,15m | – | 1,15m | – | 0,61m | 1,39m | – | – | – | 0,61m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,61m | 1,69m | – | – | 1,81m | 1,91m | 1,62m | – | 1,89m | 1,75m | 1,74m | 1,71m | 1,57m | – | 1,77m | – | 1,74m | – | 1,74m | – | 1,64m | 1,75m | – | – | – | 1,64m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | horganyzott acélcső | – | – | műanyag profilok | alumínium üvegház | horganyzott lemez | – | acél profilok | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | acél csövek – 25 mm átmérő | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Gyártó | – | Vitavia Garden | GLOBEL | – | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | SHELTERLOGIC | LIMES | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | – | – | Vitavia Garden | SHELTERLOGIC |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | Igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | 12mm | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | 26mm | 19mm | 14mm | horganyzott lemez 0,22mm | – | – | 19mm | – | 14mm | – | 14mm | – | – | 19mm | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | – | – | nyeregtető | – | lapostető | – | nyeregtető | lapostető | lapostető | nyeregtető | – | – | lapostető | – | lapostető | – | lapostető | – | – | lapostető | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | 2db | – | db | – | 1db | 3db | db | db | – | – | 3db | – | db | – | db | – | – | 3db | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | fejtámlák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eresz | – | – | – | polcok egy állványok | – | hőmérők, higrométerek, órák | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | igen | nem | nem | – | – | – | nem | – | nem | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | m2 | – | m2 | – | m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,85m | – | – | – | 1,89m | – | 1,92m | – | 1,95m | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | 16mm | – | 16mm | – | 16mm | – | – | 16mm | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,97m2 | 6,23m2 | – | – | – | 10m2 | – | 4,21m2 | – | 4,6m2 | – | – | 6,97m2 | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 70 | – | – | – | 120 | – | 70 | – | 70 | – | – | 30 | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | m2 | – | m2 | – | m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | 5darab | – | darab | – | darab | – | – | darab | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | ks | – | ks | – | ks | – | – | ks | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USA | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | USA | – | – | – | USA |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | 10kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Átmérőméret | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,84m | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – |
