Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (68765) natur LG1751 | fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | alátét a polikarbonát rögzítéséhez LG3222 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (8543) világos szürke LG4440 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6 764 Ft | 432 786 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
72 Ft | 466 943 Ft |
| Cena s DPH | 8 591 Ft | 549 639 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
91 Ft | 593 017 Ft |
| Ušetríte | – | – | 14% / 24 782 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | |||||
| Tömeg | 0.2kg | 323kg | 79kg | kg | 315kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | – | többi | – |
| Teherbírás | kg | – | – | kg | – |
| Köbtartalom | L | – | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | faházak | fém házak | – | faházak |
| Külméret szélesség | – | 3,70m | 2,33m | – | 2,42m |
| Külméret hossza | – | 2,14m | 1,75m | – | 2,44m |
| Beépített terület | – | 8,09m2 | 4,08m2 | – | 5,90m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | nyeregtető | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | 1,66m | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | 1,15m | 1,00m | – | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | 1,74m | 1,69m | – | 1,74m |
| Fal magasság | – | 1,85m | – | – | 1,81m |
| Külméret magasság | – | 2,20m | 1,98m | – | 2,20m |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | 14mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | nem |
| Tető felület | – | 9,20m2 | – | – | 7,00m2 |
| Tető lejtés | – | 70 | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | db | db | – | db |
| Szín | – | fa színű | antracit | – | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | ks |
| Szerkezet anyaga | – | – | horganyzott acélcső | – | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Napfénytető | – | – | 1db | – | – |
