Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LAZUR 150/97 fehér LG694 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | fóliasátor 1,8x1,2 m - 25 mm - 70208EU LG1692 | Szárító lap G21 Paradiso cube gyümölcsszárítóhoz 6db-os szett | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, zöld | Felfújható nyugágy - minták keveréke - víz alatti világ, flamingó, virágok | emelt ágyás üvegházzal VITAVIA GAIA JUMBO PC 4 mm ezüst LG3733 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 150 cm (38660) antracit LG3229 | fából készült kerti ház KARIBU VERKAUFSHAUS 1 (58489) natur LG3041 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
178 756 Ft
215 368 Ft |
16 043 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
24 409 Ft
42 959 Ft |
3 240 Ft | 106 220 Ft | 2 167 Ft | 107 613 Ft |
642 735 Ft
676 563 Ft |
426 534 Ft
448 983 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
| Price incl. VAT |
227 020 Ft
273 517 Ft |
20 374 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
31 000 Ft
54 558 Ft |
4 115 Ft | 134 900 Ft | 2 665 Ft | 136 668 Ft |
816 274 Ft
859 235 Ft |
541 698 Ft
570 208 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
| Save | 20% / 46 497 Ft | – | 1% / 238 Ft | 76% / 23 558 Ft | – | – | – | – | 5% / 42 961 Ft | 5% / 28 510 Ft | 32% / 207 151 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Parameters | |||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | – | fóliasátor | – | – | – | melegágy | faházak | faházak | műanyag házak |
| Gyártó | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | SHELTERLOGIC | – | – | – | VITAVIA GARDEN | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | fehér | ezüst | ezüst | fehér | – | – | – | ezüst | antracit | fa színű | szürke |
| Külméret szélesség | 1,50m | 0,15m | – | 1,8m | – | – | – | 1,22m | 3,87m | 2,65m | 2,84m |
| Külméret mélység | 0,97m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,20m | – | – | 1,83m | – | – | – | 1,03 / 1,37m | 2,11m | 2,41m | 2,27m |
| Üvegezés szerkezet | átlátszó plexi 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | acél csövek – 25 mm átmérő | – | – | – | alumínium melegágy | – | – | acél profilok |
| Tömeg | 20,2kg | 2kg | 1kg | 14kg | – | – | – | kg | 400kg | 318kg | 186kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | polcok egy állványok | automatikus nyitók | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 1,22m | – | 1,2m | – | – | – | 0,83m | 2,17m | 1,82m | 2,14m |
| Teherbírás | – | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 2,16m2 | – | – | – | 0,98m2 | 8,39m2 | 4,8m2 | 6,08m2 |
| Ajtó | – | – | – | gördülő ponyva | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | 1x zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,57m | – | – | – | – | 1,75m | 1,74m | 1,89m |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,02m | – | – | – | – | 1,39m | 0,78m | 1,29m |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 4db | – | – | 1db |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | nyeregtető | nyeregtető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,50m | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,89m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 26mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,94m2 | 6,5m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 200 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | 1db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | 3darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – |
