Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (82901) terragrau LG1759 | Úszódeszka LEARN JUNIOR sárga | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 (8208) világos szürke LG4432 | |
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
440 183 Ft
469 430 Ft |
3 404 Ft |
283 218 Ft
298 124 Ft |
| Cena s DPH |
559 032 Ft
596 176 Ft |
4 187 Ft |
359 687 Ft
378 618 Ft |
| Ušetříte | 7% / 37 144 Ft | – | 5% / 18 931 Ft |
| Dostupnost | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parametry | |||
| Kategória | faházak | – | faházak |
| Külméret szélesség | 2,13m | – | 1,82m |
| Külméret hossza | 2,17m | – | 1,26m |
| Beépített terület | 3,46m2 | – | 2,22m2 |
| Tető típusa | lapostető | – | lapostető |
| Belső felület | m2 | – | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,39m | – | 1,15m |
| Ajtó magasság | 1,75m | – | 1,74m |
| Fal magasság | 1,95m | – | 1,95m |
| Külméret magasság | 2,11m | – | 2,20m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 19mm | – | 14mm |
| Tető vastagság | 16mm | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | nem |
| Tető felület | 5,5m2 | – | 2,65m2 |
| Tető lejtés | 30 | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | – | db |
| Tömeg | 280kg | – | 212kg |
| Szín | terragrau | – | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | ks |
