Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G21 GZ 48 üvegház - 251 x 191 cm, horganyzott | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 0 (45278) natur LG3069 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77742) natur LG3897 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 (9226) terragrau LG3533 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9164) natur LG3210 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm zöld színű LG585 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 240 cm (77738) natur LG3891 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához opal PC LG3104 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm ezüst színű LG3646 | A védőháló tartalék állványa - alsó | Feszítő kampó trambulinokhoz | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (38750) antracit LG3093 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1028 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm fekete színű LG3658 | komposztáló LIFETIME 60072 DOUBLE LG262 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9165) terragrau LG3211 | Pótlemezek a G21 Paradiso big gyümölcsaszalóhoz | finn szauna KARIBU SODIN (75698) LG1912 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 6 mm zöld színű LG1130 | G21 Paradiso Cube black gyümölcsaszaló | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | G21 Perfection turmixgép, piros | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82985) terragrau LG3528 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfallal 240 cm (77740) natur LG3895 | Pótkés a G21 SmoothieMaker-hez | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | G21 betolókar a 0,9 l tartályhoz | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (93424) natur / antracit + menedék 219 cm LG4031 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm ezüst színű LG186 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 457 cm | alátét a polikarbonát rögzítéséhez LG3222 | Csere létra | G21 Perfection turmixgép, szürke | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | G21 Perfection turmixgép, Cappuccino | G21 VitalStick Pro mixer 1000W, fekete, Food Procesor-ral | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (38664) antracit LG3236 | G21 Paradiso big gyümölcsaszaló, fehér | játszóterek gyerekeknek KARIBU KALLE (44578) terragrau LG4495 | A védőháló tartalék állványa - felső | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm ezüst színű LG3648 | finn szauna KARIBU JARA (6172) LG2497 | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | fali szellőző ablak fekete VITAVIA V típus (40000608) PC 6 mm LG4109 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (8543) világos szürke LG4440 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | finn szauna KARIBU BODIN (47829) LG2493 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm zöld színű LG3693 | Biztonsági háló feszítőkábel - 6,6 m | Cserélhető felső karikacső Marimex Premium trambulinhoz 457 cm - 125,5 cm | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 (11504) natur LG4419 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (8887) terragrau LG3140 | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | A védőháló tartalék állványa - alsó | Csere létra | Herstera Cube virágcserép, antracit 70x70x70 cm (HG08976803) | Herstera kocka virágcserép, antracit 150 x 100 x 25 cm (HG08979802) | tetőablak íves üvegházhoz LANITPLAST TIBERUS 4/6 mm LG3099 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | hőmérő / higrométer KARIBU (46715) LG2827 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2B (93428) terragrau / antracit + menedék 219 cm LG4037 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 192 708 Ft |
208 149 Ft
219 104 Ft |
518 665 Ft
545 963 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
481 005 Ft
606 365 Ft |
508 428 Ft
535 187 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
129 164 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
1 455 Ft | 1 570 Ft |
731 536 Ft
770 038 Ft |
333 210 Ft
423 295 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
113 307 Ft |
709 752 Ft
747 107 Ft |
6 496 Ft | 873 937 Ft |
371 264 Ft
441 927 Ft |
16 772 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
28 644 Ft | 71 694 Ft | 64 928 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
7 040 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
658 568 Ft
693 229 Ft |
4 544 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
3 892 Ft | 51 580 Ft | 22 772 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
418 532 Ft
527 509 Ft |
12 115 Ft | 72 Ft | 4 280 Ft | 64 928 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
64 928 Ft | 34 996 Ft |
802 320 Ft
844 547 Ft |
21 980 Ft |
406 060 Ft
427 431 Ft |
1 455 Ft |
175 435 Ft
186 633 Ft |
668 425 Ft
987 083 Ft |
25 718 Ft | 32 902 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
218 113 Ft
229 592 Ft |
766 929 Ft
1 118 717 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
955 Ft | 1 195 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
801 883 Ft
844 087 Ft |
18 620 Ft |
444 713 Ft
617 657 Ft |
1 570 Ft | 5 475 Ft | 85 075 Ft | 72 292 Ft |
25 172 Ft
31 465 Ft |
9 913 Ft | 23 706 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
| Cena s DPH | 244 739 Ft |
264 349 Ft
278 262 Ft |
658 705 Ft
693 373 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
610 876 Ft
770 084 Ft |
645 704 Ft
679 688 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
164 038 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
1 848 Ft | 1 994 Ft |
929 051 Ft
977 948 Ft |
423 177 Ft
537 584 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
143 900 Ft |
901 385 Ft
948 826 Ft |
8 250 Ft | 1 109 900 Ft |
471 505 Ft
561 247 Ft |
21 300 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
36 378 Ft | 91 051 Ft | 82 459 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
8 941 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
836 381 Ft
880 401 Ft |
5 771 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
4 943 Ft | 65 506 Ft | 28 921 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
531 536 Ft
669 936 Ft |
15 386 Ft | 91 Ft | 5 436 Ft | 82 459 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
82 459 Ft | 44 445 Ft |
1 018 947 Ft
1 072 575 Ft |
27 915 Ft |
515 696 Ft
542 838 Ft |
1 848 Ft |
222 803 Ft
237 024 Ft |
848 900 Ft
1 253 596 Ft |
32 662 Ft | 41 785 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
277 003 Ft
291 582 Ft |
974 000 Ft
1 420 770 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
1 213 Ft | 1 518 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
1 018 392 Ft
1 071 991 Ft |
23 648 Ft |
564 785 Ft
784 424 Ft |
1 994 Ft | 6 953 Ft | 104 642 Ft | 88 919 Ft |
31 968 Ft
39 960 Ft |
12 590 Ft | 30 107 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
| Štedite | – | 5% / 13 913 Ft | 5% / 34 668 Ft | 5% / 39 687 Ft | 5% / 39 687 Ft | 26% / 159 208 Ft | 5% / 33 984 Ft | 5% / 11 395 Ft | – | 6% / 16 411 Ft | – | – | 5% / 48 897 Ft | 27% / 114 407 Ft | 6% / 19 695 Ft | – | 5% / 47 441 Ft | – | – | 19% / 89 742 Ft | – | 6% / 32 833 Ft | 5% / 18 238 Ft | – | – | – | 5% / 21 886 Ft | – | 5% / 37 634 Ft | 5% / 44 020 Ft | – | 60% / 252 699 Ft | – | – | – | 5% / 42 651 Ft | 26% / 138 400 Ft | – | – | – | – | 5% / 20 062 Ft | – | – | 5% / 53 628 Ft | – | 5% / 27 142 Ft | – | 6% / 14 221 Ft | 48% / 404 696 Ft | – | – | 5% / 29 651 Ft | 5% / 14 579 Ft | 46% / 446 770 Ft | 6% / 27 359 Ft | – | – | 5% / 37 634 Ft | 5% / 53 599 Ft | – | 39% / 219 639 Ft | – | – | – | – | 25% / 7 992 Ft | – | – | 5% / 49 038 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parametri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | faházak | faházak | faházak | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | műanyag házak | csereüvegezés | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | – | beltéri szaunák | üvegház a falhoz | – | fém házak | műanyag házak | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | pergolák a falhoz | – | faházak | faházak | – | műanyag házak | – | – | szauna kiegészítők | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | – | pergolák a falhoz | – | – | faházak | – | faházak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | – | – | faházak | műanyag házak | beltéri szaunák | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | faházak | faházak | szauna kiegészítők | műanyag házak | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | faházak |
| Külméret szélesség | – | 1,80m | 4,68m | 2,44m | 4,33m | 2,57m | 4,33m | 1,76m | – | 1,98m | – | – | 1,81m | 1,95m | 1,98m | 1,48m | 4,33m | – | 1,96m | 3,24m | – | 2,11m | 1,76m | – | – | – | 3,00m | 0,07m | 2,04m | 4,33m | – | 2,15m | – | 0,52m | – | 4,38m | 2,57m | – | – | – | – | 3,00m | – | – | 4,62m | – | 2,13m | – | 1,98m | 1,95m | 0,52m | 0,61m | 2,42m | 1,76m | 1,96m | 1,98m | – | – | 2,42m | 2,38m | – | 2,07m | – | – | – | – | – | – | – | 4,38m |
| Külméret hossza | – | 0,93m | 2,17m | 2,04m | 2,17m | 3,21m | 2,17m | 1,80m | – | 1,93m | – | – | 3,55m | 3,21m | 1,93m | 0,79m | 2,17m | – | – | 2,01m | – | 2,11m | 3,56m | – | – | – | 4,96m | – | 2,04m | 2,17m | – | 2,15m | – | 1,20m | – | 2,17m | 3,21m | – | – | – | – | 4,35m | – | – | 2,17m | – | 1,84m | – | 1,31m | – | 1,2m | – | 2,44m | 2,68m | – | 3,79m | – | – | 2,46m | 3,55m | – | 3,54m | – | – | – | – | – | – | – | 2,17m |
| Beépített terület | – | 1,67m2 | 10,15m2 | 4,97m2 | 9,39m2 | 8,25m2 | 9,39m2 | 3,17m2 | m2 | 3,82m2 | – | – | 6,40m2 | 6,26m2 | 3,82m2 | – | 9,39m2 | – | – | 6,51m2 | – | 4,45m2 | 6,26m2 | – | – | – | 14,85m2 | – | 4,16m2 | 9,39m2 | – | 4,62m2 | – | – | – | 9,50m2 | 8,25m2 | – | – | – | – | 13,02m2 | – | – | 10m2 | – | 3,92m2 | – | 2,59m2 | – | – | – | 5,90m2 | 4,71m2 | – | 7,50m2 | – | – | 5,95m2 | 8,44m2 | – | 7,33m2 | – | – | – | – | – | – | – | 9,50m2 |
| Tető típusa | – | nyeregtető | lapostető | lapostető | lapostető | – | lapostető | nyeregtető | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | lapostető | – | – | – | – | lapostető | nyeregtető | – | – | – | ferde | – | lapostető | lapostető | – | nyeregtető | – | – | – | fém tető | – | – | – | – | – | ferde | – | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | nyeregtető | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | fém tető |
| Belső felület | – | m2 | m2 | m2 | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | 1,15m | 0,84m | 1,40m | 1,39m | 1,22m | 0,84m | 1,19m | – | 0,61m | – | – | 1,62m | 0,61m | 0,61m | – | 1,39m | – | – | 1,22m | – | 1,06m | 1,19m | – | – | – | – | – | 1,40m | 0,84m | – | 1,38m | – | – | – | 1,42m | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | 1,39m | – | – | – | 0,61m | – | – | – | 1,15m | 1,19m | – | 0,61m | – | – | 1,39m | 1,62m | – | 1,38m | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | 1,74m | 1,76m | 1,70m | 1,75m | 1,91m | 1,76m | 1,81m | – | 1,64m | – | – | 1,77m | 1,61m | 1,64m | – | 1,75m | – | – | 1,63m | – | 1,78m | 1,81m | – | – | – | – | – | 1,70m | 1,76m | – | 1,92m | – | – | – | 1,76m | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | 1,75m | – | – | – | 1,64m | – | – | – | 1,74m | 1,81m | – | 1,64m | – | – | 1,75m | 1,77m | – | 1,92m | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | 1,83m | 2,02m | 2,05m | 1,95m | – | 2,02m | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,05m | 2,02m | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,89m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Külméret magasság | – | 2,22m | 2,18m | 2,22m | 2,11m | 2,48m | 2,18m | 2,26m | – | 2,07m | – | – | 2,30m | 1,97m | 2,07m | 1,11m | 2,11m | – | 1,98m | 2,21m | – | 2,22m | 2,26m | – | – | – | 2,12 - 2,78m | 0,07m | 2,22m | 2,18m | – | 2,27m | – | 0,76m | – | 2,09m | 2,48m | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | 2,11m | – | 2,32m | – | 2,07m | 1,87m | – | 0,755m | 2,20m | 2,26m | 1,98m | 2,08m | – | – | 2,11m | 2,43m | – | 2,28m | – | – | – | – | – | – | – | 2,09m |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú a zsanérokon | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú a zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | – | dupla szárnyú ajtók | – | füstös üveg 8 mm | kétszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | füstös üveg 8 mm | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | füstös üveg 8 mm | zsanérokon egyszárnyú | – | – | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | 19mm | 28mm | 19mm | – | 19mm | 12mm | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | 19mm | – | 68mm | – | – | horganyzott lemez 0,4mm | 12mm | – | – | – | – | – | 28mm | 19mm | – | 26mm | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | 38mm | – | – | 14mm | 12mm | 68mm | – | – | – | 19mm | 19mm | – | 26mm | – | – | – | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | – | 16mm | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | nem | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | 2,56m2 | 12,20m2 | 6,3m2 | 11,11m2 | – | 11,30m2 | – | m2 | – | – | – | 8,16m2 | – | – | – | 11,11m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | 5,3m2 | 11,30m2 | – | – | – | – | – | 10,73m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – | 11,68m2 | – | – | – | – | – | – | – | 7,00m2 | – | – | – | – | – | 6,97m2 | 10m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,73m2 |
| Tető lejtés | – | 200 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | 30 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | nem | nem | – | nem | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | nem | nem | – | igen | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | nem | nem | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | m2 | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LIFETIME | – | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LIFETIME | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | – | db | db | 1db | db | – | db | 1db | – | – | – | – | 2db | – | – | – | db | – | – | – | – | 1db | 2db | – | – | – | – | – | 2db | db | – | 2db | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | db | 1db | – | – | – | – | 3db | 2db | – | 2db | – | – | – | – | – | – | – | db |
| Tömeg | – | 147kg | 410kg | 365kg | 442kg | 107kg | 392kg | 64kg | 18,5kg | 48,1kg | – | – | 340kg | 196kg | 57,1kg | 33kg | 442kg | – | 351kg | 57kg | – | 174kg | 117kg | 1kg | 4,50kg | – | 75kg | 0,50kg | 328kg | 469kg | – | 162kg | – | kg | 3kg | 343kg | 104kg | – | kg | – | – | 63kg | – | – | 499kg | – | 328kg | – | 48,6kg | 400kg | 4kg | 3kg | 315kg | 90kg | 326kg | 73,6kg | – | – | 333kg | 401kg | 3kg | 220kg | – | – | – | – | 5kg | 1kg | 0,25kg | 343kg |
| Szín | – | fa színű | fa színű | terragrau | fa színű | zöld | fa színű | szürke | – | ezüst | – | – | antracit | ezüst | fekete | fekete | terragrau | – | – | zöld | – | antracit | szürke | – | – | – | antracit | ezüst | terragrau | fa színű | – | világos szürke | – | ezüst | – | fa színű | ezüst | – | – | – | – | antracit | – | – | antracit | – | terragrau | – | ezüst | – | ezüst | fekete | világos szürke | szürke | – | zöld | – | – | fa színű | terragrau | – | világos szürke | – | – | – | – | ezüst | – | – | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 2darab | darab | darab | darab | – | darab | – | darab | – | – | – | darab | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | darab | darab | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | darab | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | darab | 5darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | ks | ks | – | ks | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,80m | – | 2,40m | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 4xdb | – | db | – | 1xdb | – | – | – | 2xdb | 1xdb | – | – | – | – | 2xdb | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | db | – | 2xdb | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | acél kapcsok | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
