Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | finn szauna KARIBU JARIN (71360) LG1915 | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 6 mm fekete színű LG3594 | finn szauna KARIBU LARIN (75614) LG3972 | finn szauna KARIBU LARIN (85554) LG3970 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 2 (68357) natur LG3096 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 PC 6 mm fekete színű LG4141 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
241 258 Ft
306 296 Ft |
470 893 Ft
502 126 Ft |
958 189 Ft |
236 209 Ft
251 287 Ft |
778 357 Ft | 750 699 Ft |
487 954 Ft
513 636 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
306 398 Ft
388 996 Ft |
598 034 Ft
637 699 Ft |
1 216 900 Ft |
299 986 Ft
319 134 Ft |
988 513 Ft | 953 388 Ft |
619 702 Ft
652 318 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
| Sie sparen | 27% / 82 598 Ft | 7% / 39 665 Ft | – | 6% / 19 148 Ft | – | – | 5% / 32 616 Ft | 6% / 25 170 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parameter | ||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | beltéri szaunák | üvegház a falhoz | beltéri szaunák | beltéri szaunák | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 121kg | 415kg | 229kg | 36kg | 249kg | 249kg | 298kg | 67kg |
| Szín | zöld | fa színű | – | fekete | – | – | fa színű | fekete |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | 1xdb | – | – | – | 2xdb |
| Beépített terület | 2,55m2 | 9,76m2 | – | 3,36m2 | – | – | 4,3m2 | 6,26m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 4,00m | 1,96m | 2,55m | 1,51m | 1,51m | 2,38m | 1,95m |
| Külméret hossza | 1,31m | 2,44m | – | 1,32m | – | – | 1,81m | 3,21m |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,20m | 1,98m | 2,22m | 1,98m | 1,98m | 2,43m | 1,97m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | füstös üveg 8 mm | kétszárnyú csúsztatható | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,15m | – | 1,22m | – | – | 1,62m | 0,61m |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,74m | – | 1,63m | – | – | 1,77m | 1,61m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | acél kapcsok | – | – | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | lucfenyőfa | alumínium üvegház | északi lucfenyő | északi lucfenyő | – | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | polikarbonát 6 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | nem | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – | – | – | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | 1,81m | – | – | – | – | 1,89m | – |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | 68mm | – | 68mm | 68mm | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 11,00m2 | – | – | – | – | 5,5m2 | – |
| Tető lejtés | – | 70 | – | – | – | – | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – | 3darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – | – | ks | – |
| Szauna típusa | – | – | finn házi szaunák | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | 42 mm | – | 42 mm | 42 mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | lucfenyőfa | – | lucfenyő | lucfenyő | – | – |
| Padok száma | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – |
| Fejtámla | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | nem | – | nem | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | nem | – | nem | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Szauna kályha | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 1,96m | – | 1,51m | 1,51m | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Németország | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 |
