Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali hőmérő LG20 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | bejárati előtető LANITPLAST LAZUR 150/97 fekete LG695 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | 8 db földelőcsavar készlet (8x7, 8x10, 8x12, 6700 - 9900 modellek) LG1491 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (68156) natur LG1747 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | Trambulin Marimex Standard 305 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON 150/89 ezüst szín LG2580 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XL 197/89 ezüst szín LG2581 | SFD 851GR gyümölcsszárító SENCOR | Szárító tálca a G21 Mistral aszalóhoz, 10 db-os készlet | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm zöld színű LG3649 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm fekete színű LG3569 | fali szellőző ablak zöld VITAVIA V típusú (40000604) PC 6 mm LG4111 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 4x3 m LG4089 | Trambulin Marimex Premium 457 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8 527 Ft | 26 203 Ft |
178 756 Ft
215 368 Ft |
4 510 Ft | 104 578 Ft |
337 815 Ft
360 096 Ft |
310 517 Ft
331 149 Ft |
358 288 Ft
382 150 Ft |
56 931 Ft |
154 906 Ft
186 633 Ft |
233 610 Ft
281 458 Ft |
14 150 Ft | 11 584 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
417 532 Ft
463 925 Ft |
32 902 Ft |
718 301 Ft
798 112 Ft |
90 285 Ft |
| Cena s DPH | 10 830 Ft | 33 278 Ft |
227 020 Ft
273 517 Ft |
5 728 Ft | 132 814 Ft |
429 025 Ft
457 322 Ft |
394 356 Ft
420 559 Ft |
455 026 Ft
485 331 Ft |
72 302 Ft |
196 730 Ft
237 024 Ft |
296 685 Ft
357 452 Ft |
17 971 Ft | 14 712 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
530 266 Ft
589 185 Ft |
41 785 Ft |
912 242 Ft
1 013 602 Ft |
114 662 Ft |
| Ušetríte | – | – | 20% / 46 497 Ft | – | – | 7% / 28 297 Ft | 7% / 26 203 Ft | 7% / 30 305 Ft | – | 20% / 40 294 Ft | 20% / 60 767 Ft | – | – | 6% / 16 411 Ft | 11% / 58 919 Ft | – | 11% / 101 360 Ft | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | ||
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 1kg | 22kg | 0.2kg | 19kg | 234kg | 277kg | 280kg | – | 10kg | 25kg | – | – | 48,6kg | 91kg | 3kg | 173kg | – |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | automatikus nyitók | – | hőmérők egy higrométer | horgonyzó készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – |
| Szín | – | ezüst | fekete | – | – | fa színű | fa színű | fa színű | – | ezüst | ezüst | – | – | zöld | fekete | zöld | antracit | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | Bejárati előtető | – | – | faházak | faházak | faházak | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | bioklimatikus pergolák | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,50m | – | – | 2,42m | 3,20m | 2,13m | – | 1,50m | 1,97m | – | – | 1,98m | 2,57m | 0,61m | 3,92m | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,97m | – | – | – | – | – | – | 0,89m | 0,89m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,20m | – | – | 2,20m | 2,20m | 2,11m | – | 0,25m | 0,25m | – | – | 2,07m | 2,48m | 0,755m | 2,50m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 10 mm | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | alumíniumból | alumíniumból | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | alumínium | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | 2,14m | 1,22m | 2,17m | – | – | – | – | – | 1,31m | 2,58m | – | 2,88m | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 4,54m2 | 4,00m2 | 3,46m2 | – | – | – | – | – | 2,59m2 | 6,63m2 | – | 11,29m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,15m | 1,15m | 1,39m | – | – | – | – | – | 0,61m | 1,22m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,74m | 1,74m | 1,75m | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,91m | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,85m | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 14mm | 14mm | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 6,23m2 | 4,6m2 | 5,5m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 70 | 70 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BLUEMOON | BLUEMOON XL | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 2xdb | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
