Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| magaságyás KARIBU HOCHBEET 192 (64567) natur LG1991 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + opal PC LG2127 | magaságyás LANITPLAST WAVE 248 LG2419 | alumínium állvány LANITPLAST 130x50 cm 2 db polccal ezüst GSB2 LG2632 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | Műanyag télikert Rion Sun Room 44 fehér 260x258 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 76 614 Ft | 315 940 Ft | 315 940 Ft |
62 429 Ft
91 808 Ft |
42 959 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
549 125 Ft |
| Cena s DPH | 97 300 Ft | 401 244 Ft | 401 244 Ft |
79 285 Ft
116 596 Ft |
54 558 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
675 424 Ft |
| Štedite | – | – | – | 47% / 37 311 Ft | – | 33% / 9 078 Ft | 11% / 20 053 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametri | ||||||||
| Beépített terület | 1,54m2 | 13,02m2 | 13,02m2 | 1,92m2 | – | – | m2 | – |
| Szín | fa színe | fehér | fehér | antracit | ezüst | ezüst | – | – |
| Kategória | magaságyás | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | magaságyás | – | – | csereüvegezés | – |
| Külméret hossza | 0,89m | 4,35m | 4,35m | 2,40m | 1,30m | 1,15m | – | – |
| Külméret szélesség | 1,73m | 3,00m | 3,00m | 0,80m | 0,50m | 0,40m | – | – |
| Külméret magasság | 0,82m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 0,82m | 0,74m | 0,80m | – | – |
| Szerkezet anyaga | faanyag 19 mm | alumínium | alumínium | galvanizált acél | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | nincs alja | – | – | nincs alja | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – |
| Tömeg | 42,50kg | 63kg | 63kg | 32kg | kg | kg | 23kg | – |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | m2 | m2 | – | – | – | m2 | – |
| Tető típusa | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | polcok egy állványok | polcok egy állványok | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L | L | – | – |
