Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (82902) terragrau LG1761 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82905) terragrau LG1765 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához bronz PC LG3103 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 305 cm | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 33 bronz PC 6 mm LG3114 | szauna lámpa KARIBU CLASSIC (46725) LG4660 | műanyag szekrény LANITPLAST KANSAS LG4688 | LANITPLAST LIMES Viva V7/6 ereszcsatornák (pár) LG4788 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
310 517 Ft
331 149 Ft |
470 893 Ft
502 331 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
129 164 Ft | 8 620 Ft | 86 923 Ft | 19 971 Ft |
132 753 Ft
215 368 Ft |
54 554 Ft |
| Bruttó ár |
394 356 Ft
420 559 Ft |
598 034 Ft
637 961 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
164 038 Ft | 10 947 Ft | 110 392 Ft | 25 363 Ft |
168 596 Ft
273 517 Ft |
69 283 Ft |
| Megtakarítás | 7% / 26 203 Ft | 7% / 39 927 Ft | 5% / 42 651 Ft | 20% / 27 887 Ft | – | – | – | – | 62% / 104 921 Ft | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Paraméterek | ||||||||||
| Kategória | faházak | faházak | faházak | bejárati tető | csereüvegezés | – | csere polikarbonát üvegezés | szauna kiegészítők | párnatároló szekrény | – |
| Külméret szélesség | 3,20m | 2,42m | 4,62m | 1,50m | – | – | – | – | 1,43m | – |
| Külméret hossza | 1,22m | 2,17m | 2,17m | – | – | – | – | – | 0,77m | 5,95m |
| Beépített terület | 4,00m2 | 5,25m2 | 10,46m2 | – | m2 | – | m2 | – | 1,10m2 | – |
| Tető típusa | lapostető | lapostető | lapostető | – | – | – | – | – | lapos tető | – |
| A kertiház bővítése | 1,66m | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,39m | 1,39m | – | – | – | – | – | 1,30m | – |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,75m | 1,75m | – | – | – | – | – | 1,70m | – |
| Fal magasság | 1,95m | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,11m | 2,11m | 0,22m | – | – | – | – | 1,75m | – |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 19mm | 19mm | – | – | – | – | – | 22mm | – |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | 4,6m2 | 6,1m2 | 6,1m2 | – | m2 | – | m2 | – | – | – |
| Tető lejtés | 70 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | igen | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LIMES |
| Fali ablak | db | db | db | – | – | – | – | – | db | – |
| Tömeg | 277kg | 300kg | 425kg | 8kg | 18,5kg | – | 13kg | 1,10kg | kg | kg |
| Szín | fa színű | terragrau | terragrau | fehér | – | – | – | – | világos szürke | ezüst |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab | – | darab | – | darab | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | VIRGO | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,835m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | acél profilok | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | füstbarna cellás polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | világítás | – | eresz |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L |
