Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU DALIN 1 (45281) natur LG1702 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 (68150) natur LG1728 | |
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 518 943 Ft | 275 772 Ft |
| Cena s DPH | 659 057 Ft | 350 230 Ft |
| Ušetříte | – | – |
| Dostupnost | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametry | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 2,45m | 1,82m |
| Külméret hossza | 1,80m | 1,22m |
| Beépített terület | 4,41m2 | 5,18m2 |
| Tető típusa | nyeregtető | lapostető |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,15m |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,74m |
| Fal magasság | 1,82m | 1,95m |
| Külméret magasság | 2,31m | 2,20m |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 14mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem |
| Tető felület | 5,8m2 | 2,65m2 |
| Tető lejtés | 200 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db |
| Tömeg | 208kg | 212kg |
| Szín | fa színű | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 3darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |

Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.