Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | fali higrométer LG19 | komposztáló LIFETIME 60072 DOUBLE LG262 | bejárati előtető LANITPLAST ONYX 200/75 fehér LG663 | bejárati előtető LANITPLAST LAZUR 150/97 fekete LG695 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 fehér LG1158 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PC LG1495 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 9 245 Ft | 51 580 Ft | 34 842 Ft | 6 764 Ft | 113 307 Ft |
185 910 Ft
297 286 Ft |
178 756 Ft
215 368 Ft |
90 511 Ft
144 657 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
| Cena s DPH | 11 741 Ft | 65 506 Ft | 44 250 Ft | 8 591 Ft | 143 900 Ft |
236 106 Ft
377 553 Ft |
227 020 Ft
273 517 Ft |
114 949 Ft
183 715 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
| Štedite | – | – | – | – | – | 60% / 141 447 Ft | 20% / 46 497 Ft | 60% / 68 766 Ft | 60% / 50 482 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | |||||||||
| Tömeg | 0,5kg | kg | kg | 0.2kg | 33kg | 12kg | 22kg | 3,1kg | 6kg |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | 380L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország |
| Típusú kiegészítők | – | polcok egy állványok | polcok egy állványok | Kiegészítők | – | – | – | – | – |
| Szín | – | ezüst | ezüst | – | fekete | fehér | fekete | fehér | barna |
| Külméret szélesség | – | 0,52m | 0,52m | – | 1,48m | 2,00m | 1,50m | 1,60m | 0,31m |
| Külméret hossza | – | 1,20m | 1,20m | – | 0,79m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,76m | 0,76m | – | 1,11m | 0,48m | 0,20m | 0,27m | 1,85m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | fém / műanyag | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból |
| Termékkód | – | – | – | – | komposztálók | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati tető |
| Modell | – | – | – | – | – | ONYX | – | ARCUS | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Ívelttetők | Lapostetők | Ívelttetők | Oldalfalak |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 0,75m | 0,97m | 0,90m | 0,6m |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 10 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm |
