Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kerek összecsukható asztal 152 cm LIFETIME 80121 LG1187 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (68767) natur LG1703 | tartalék vitorla - fóliasátor 1,8x1,2 m (70208EU) LG2011 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 antracit LG2176 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 antracit LG2179 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 antracit LG2180 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PLEXI LG2185 | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA 160/54 antracit LG2760 | bejárati előtető LANITPLAST ALBA 140/80 antracit LG2793 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x8 m PC 4 mm LG2879 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (85737) LG3043 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (75877) LG3993 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38746) natur LG3070 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38747) terragrau LG3071 | üvegház VITAVIA BOHEMY 18000 PC 4 mm LG4174 | üvegház VITAVIA BOHEMY 24000 PC 4 mm LG4180 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
75 321 Ft
89 480 Ft |
423 121 Ft
664 091 Ft |
33 531 Ft
35 775 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
65 469 Ft
78 877 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
349 560 Ft
397 227 Ft |
1 126 049 Ft | 1 098 391 Ft |
262 745 Ft
276 573 Ft |
320 754 Ft
337 635 Ft |
315 954 Ft
360 307 Ft |
385 734 Ft
433 409 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
374 869 Ft
545 820 Ft |
| Preț cu TVA |
95 658 Ft
113 640 Ft |
537 364 Ft
843 395 Ft |
42 585 Ft
45 434 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
83 145 Ft
100 174 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
443 941 Ft
504 478 Ft |
1 430 082 Ft | 1 394 957 Ft |
333 686 Ft
351 248 Ft |
407 357 Ft
428 797 Ft |
401 261 Ft
457 590 Ft |
489 882 Ft
550 429 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
476 083 Ft
693 191 Ft |
| Salvați | 19% / 17 982 Ft | 57% / 306 031 Ft | 7% / 2 849 Ft | 20% / 17 650 Ft | 20% / 17 650 Ft | 20% / 21 373 Ft | 20% / 24 785 Ft | 20% / 17 029 Ft | 20% / 23 543 Ft | 20% / 27 887 Ft | 14% / 60 537 Ft | – | – | 5% / 17 562 Ft | 5% / 21 440 Ft | 14% / 56 329 Ft | 12% / 60 547 Ft | 6% / 40 497 Ft | 46% / 217 108 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Szín | fehér | fa színű | fehér | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | fehér | ezüst | – | – | fa színű | terragrau | ezüst | ezüst | antracit | világos szürke |
| Tömeg | 25kg | 325kg | 3,5kg | 3kg | 3kg | 4kg | 6kg | 4,5kg | 6,5kg | 8kg | 163kg | 474kg | 474kg | 242kg | 242kg | 86kg | 102kg | kg | kg |
| Külméret szélesség | 1,52m | 4,00m | – | 1,30m | 1,4m | 1,60m | 0,31m | 1,60m | 1,40m | 1,50m | 3,00m | 2,64m | 2,64m | 0,99m | 0,99m | 2,90m | 2,90m | 3,95m | 2,50m |
| Gyártó | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | SHELTERLOGIC USA | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | VITAVIA GARDEN | VITAVIA GARDEN | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Átmérőméret | 1,52m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | asztal | faházak | fóliasátor | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati tető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | bejárati tető | boltíves üvegház | beltéri szaunák | beltéri szaunák | faházak | faházak | boltíves üvegház | boltíves üvegház | bioklimatikus pergolák | műanyag házak |
| Külméret mélység | 1,52m | – | – | 0,70m | 0,85m | 0,85m | 0,6m | 0,54m | 0,80m | 0,835m | – | 1,98m | 1,98m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,74m | 2,20m | – | 0,25m | 0,19m | 0,38m | 1,85m | 0,20m | 0,475m | 0,22m | 2,00m | 2,13m | 2,13m | 2,14m | 2,14m | 2,00m | 2,00m | 2,20m | 2,42m |
| Krajina pôvodu | USA | – | USA | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 2,14m | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00m | – | – | 1,82m | 1,82m | 6,00m | 8,00m | 3,05m | 3,12m |
| Beépített terület | – | 5,18m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | 24m2 | – | – | 1,8m2 | 1,8m2 | 17,69m2 | 23,49m2 | 12,05m2 | 7,80m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – | – | lapos | nyeregtető |
| A kertiház bővítése | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,15m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,96m | – | – | 0,82m | 0,82m | 0,80m | 0,80m | – | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | 1,74m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,88m | – | – | 1,80m | 1,80m | 1,83m | 1,83m | – | 1,80m |
| Fal magasság | – | 1,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | 1,89m | – | – | – | – |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | átlátszó üveg 8 mm | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40mm | 40mm | 19mm | 19mm | – | – | – | 22mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 6,23m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5m2 | 2,5m2 | – | – | m2 | – |
| Tető lejtés | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 120 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | 1db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2darab | 2darab | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | TOPAZ | TURKUS | MELES | UNI | RUMBA | ALBA | VIRGO | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | Ívelttetők | Lapostetők | Lapostetők | Oldalfalak | Lapostetők | Ívelttetők | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumínium | acél üvegház | északi lucfenyő | északi lucfenyő | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium | acél profilok |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | alumínium profil | alumínium profil | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | 1,00m | 1,00m | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | nem | nem | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | db | db | – | 4db |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | nyárfa fa | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
