Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm zöld színű LG3657 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 PC 6 mm ezüst színű LG4143 | üvegház VITAVIA BOHEMY 24000 PC 4 mm LG4180 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
229 457 Ft
244 103 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
385 734 Ft
433 409 Ft |
| Bruttó ár |
291 410 Ft
310 011 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
489 882 Ft
550 429 Ft |
| Megtakarítás | 6% / 18 601 Ft | 6% / 21 885 Ft | 12% / 60 547 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | ||
| Paraméterek | |||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | boltíves üvegház |
| Tömeg | 48,1kg | 67kg | 102kg |
| Szín | zöld | ezüst | ezüst |
| Napfénytető | 1xdb | 2xdb | db |
| Beépített terület | 3,82m2 | 6,26m2 | 23,49m2 |
| Külméret szélesség | 1,98m | 1,95m | 2,90m |
| Külméret hossza | 1,93m | 3,21m | 8,00m |
| Külméret magasság | 2,07m | 1,97m | 2,00m |
| Ajtó | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 0,61m | 0,80m |
| Ajtó magasság | 1,64m | 1,61m | 1,83m |
| Üvegezés rögzítés | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | VITAVIA GARDEN |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | alumínium profil |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | 1,00m |
| Belső ívtámaszok | – | – | nem |
