Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | fali higrométer LG19 | komposztáló LIFETIME 60072 DOUBLE LG262 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 120/85 barna LG653 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 120/85 fehér LG655 | bejárati előtető LANITPLAST ONYX 200/75 fehér LG663 | bejárati előtető LANITPLAST LAZUR 150/97 fekete LG695 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | bejárati előtető LANITPLAST SP1 120/70 fehér LG710 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 fehér LG1158 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PC LG1495 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI ezüst / PLEXI LG1498 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 antracit LG2177 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XL 197/89 ezüst szín LG2581 | komposztáló LIFETIME 60076 SINGLE LG3724 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 9 245 Ft | 51 580 Ft | 34 842 Ft | 6 764 Ft | 113 307 Ft |
70 238 Ft
84 624 Ft |
70 238 Ft
84 624 Ft |
185 910 Ft
297 286 Ft |
178 756 Ft
215 368 Ft |
16 043 Ft |
53 543 Ft
84 439 Ft |
90 511 Ft
144 657 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
233 610 Ft
281 458 Ft |
71 694 Ft |
| Cena s DPH | 11 741 Ft | 65 506 Ft | 44 250 Ft | 8 591 Ft | 143 900 Ft |
89 202 Ft
107 473 Ft |
89 202 Ft
107 473 Ft |
236 106 Ft
377 553 Ft |
227 020 Ft
273 517 Ft |
20 374 Ft |
68 000 Ft
107 238 Ft |
114 949 Ft
183 715 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
296 685 Ft
357 452 Ft |
91 051 Ft |
| Štedite | – | – | – | – | – | 20% / 18 271 Ft | 20% / 18 271 Ft | 60% / 141 447 Ft | 20% / 46 497 Ft | – | 58% / 39 238 Ft | 60% / 68 766 Ft | 60% / 50 482 Ft | 60% / 72 882 Ft | 5% / 16 412 Ft | 20% / 23 543 Ft | 20% / 60 767 Ft | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||||||||||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | kg | kg | 0.2kg | 33kg | 6kg | 3,5kg | 12kg | 22kg | 2kg | 3kg | 3,1kg | 6kg | 6kg | 48kg | 3,1kg | 25kg | 20kg |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | 380L | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | 190L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIFETIME |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | – | Lengyelország | Lengyelország | – |
| Típusú kiegészítők | – | polcok egy állványok | polcok egy állványok | Kiegészítők | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | ezüst | ezüst | – | fekete | barna | fehér | fehér | fekete | ezüst | fehér | fehér | barna | ezüst | antracit | antracit | ezüst | fekete |
| Külméret szélesség | – | 0,52m | 0,52m | – | 1,48m | 1,20m | 1,20m | 2,00m | 1,50m | 0,15m | 1,20m | 1,60m | 0,31m | 0,31m | 3,00m | 1,60m | 1,97m | 0,75m |
| Külméret hossza | – | 1,20m | 1,20m | – | 0,79m | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | 3,12m | – | – | 0,77m |
| Külméret magasság | – | 0,76m | 0,76m | – | 1,11m | 0,38m | 0,38m | 0,48m | 0,20m | – | 0,235m | 0,27m | 1,85m | 1,85m | 2,12 - 2,78m | 0,27m | 0,25m | 1,11m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | fém / műanyag | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | – | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumínium | alumíniumból | alumíniumból | műanyag + horganyzott profilok |
| Termékkód | – | – | – | – | komposztálók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Komposztálók |
| Kategória | – | – | – | – | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati tető | Bejárati tető | pergolák a falhoz | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – |
| Modell | – | – | – | – | – | MELES | MELES | ONYX | – | – | – | ARCUS | – | – | – | ARCUS | BLUEMOON XL | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Lapostetők | Lapostetők | Ívelttetők | Lapostetők | – | Lapostetők | Ívelttetők | Oldalfalak | Oldalfalak | – | Ívelttetők | Lapostetők | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 0,85m | 0,85m | 0,75m | 0,97m | – | 0,70m | 0,90m | 0,6m | 0,6m | – | 0,90m | 0,89m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 10 mm | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,36m2 | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – |
