Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1032 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm fekete színű LG3670 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 (68214) terragrau LG3492 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
321 716 Ft
408 633 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
524 412 Ft |
| Bruttó ár |
408 579 Ft
518 963 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
666 003 Ft |
| Megtakarítás | 27% / 110 384 Ft | 6% / 21 885 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak |
| Tömeg | 169kg | 65,7kg | 274kg |
| Szín | zöld | fekete | terragrau |
| Napfénytető | 1xdb | 1xdb | – |
| Beépített terület | 5,01m2 | 5,07m2 | 4,62m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 1,98m | 2,13m |
| Külméret hossza | 2,57m | 2,56m | 2,17m |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,07m | 2,20m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 0,61m | 1,66m |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,64m | 1,75m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,86m |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | 5,5m2 |
| Tető lejtés | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
