Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 zöld színű LG540 | üvegház VITAVIA TARGET 3800 PC 4 mm ezüst LG2188 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm fekete színű LG3667 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm fekete színű LG3670 | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 4 mm fekete színű LG3547 | fali szellőző ablak zöld VITAVIA V típusú (40000604) PC 6 mm LG4111 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 40 044 Ft |
131 417 Ft
153 776 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
32 902 Ft |
| Bruttó ár | 50 856 Ft |
166 900 Ft
195 296 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
41 785 Ft |
| Megtakarítás | – | 17% / 28 396 Ft | 6% / 20 790 Ft | 6% / 21 885 Ft | 6% / 16 411 Ft | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||
| Tömeg | 9kg | 41kg | 55,7kg | 65,7kg | 31kg | 3kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | – | – | szellőző ablakok |
| Szín | zöld | ezüst | fekete | fekete | fekete | zöld |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | 1,97m | 2,07m | 2,07m | 2,22m | 0,755m |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | – |
| Napfénytető | – | 1xdb | 1xdb | 1xdb | 1xdb | – |
| Beépített terület | – | 3,76m2 | 5,07m2 | 5,07m2 | 3,36m2 | – |
| Külméret szélesség | – | 1,93m | 1,98m | 1,98m | 2,55m | 0,61m |
| Külméret hossza | – | 1,95m | 2,56m | 2,56m | 1,32m | – |
| Ajtó | – | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | – |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | 0,61m | 0,61m | 1,22m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,61m | 1,64m | 1,64m | 1,63m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | igen | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – |
