Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 barna LG709 | bejárati előtető LANITPLAST REGIA 140/82 fehér LG2802 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 4x3 m LG5063 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 fehér LG656 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5B (12375) terragrau / világosszürke + menedék 219 cm LG5001 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS XL 197/85 antracit LG2577 | fapadló KARIBU 2,20 x 2,20 m (72897) LG3116 | tartalék vitorla - ponyva pavilon 1,8x3,0 m (70471EU) LG4628 | fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 1012 LG1002 | bejárati előtető LANITPLAST REGIA 140/82 antracit LG2801 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | G21 PAH 882 kerti tároló - 241 x 366 cm, világos szürke, műanyag | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83335) natur LG1772 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PC LG1495 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12361) terragrau / antracit + menedék 219 cm LG4986 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 antracit LG2814 | Műanyag télikert Rion Sun Room 45 fehér 322x258 cm | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12347) natur / világosszürke + menedék 219 cm LG4981 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12363) antracit / világosszürke + menedék 219 cm LG4989 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PC LG2184 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5D (12311) világosszürke / antracit LG5008 | bejárati előtető LANITPLAST KOLIBER 140/82 antracit LG2797 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 3x3 m LG5062 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PLEXI LG2185 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | bejárati előtető LANITPLAST MELBA 140/79 antracit LG2798 | MAXTORE 108 emeleti set - építési LG365 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI fehér / PC LG1494 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
67 854 Ft
122 337 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
86 085 Ft | 531 452 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
71 694 Ft | 7 040 Ft | 15 773 Ft |
154 906 Ft
186 633 Ft |
86 205 Ft | 71 694 Ft |
272 520 Ft
363 609 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
341 200 Ft |
508 428 Ft
601 663 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
654 958 Ft |
769 808 Ft
810 324 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
66 661 Ft
80 314 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
473 982 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
103 357 Ft |
444 713 Ft
617 657 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
16 314 Ft
32 628 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
| Bruttó ár |
86 174 Ft
155 368 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
109 328 Ft | 674 944 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
91 051 Ft | 8 941 Ft | 20 032 Ft |
196 730 Ft
237 024 Ft |
109 480 Ft | 91 051 Ft |
346 100 Ft
461 783 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
433 324 Ft |
645 704 Ft
764 111 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
805 599 Ft |
977 656 Ft
1 029 112 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
84 659 Ft
101 999 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
601 957 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
131 263 Ft |
564 785 Ft
784 424 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
20 719 Ft
41 438 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
| Megtakarítás | 80% / 69 194 Ft | 20% / 21 682 Ft | 5% / 11 395 Ft | – | – | 20% / 27 887 Ft | 20% / 21 373 Ft | 5% / 57 751 Ft | – | – | – | 20% / 40 294 Ft | – | – | 33% / 115 683 Ft | 20% / 21 682 Ft | 60% / 252 699 Ft | – | 18% / 118 407 Ft | 60% / 50 482 Ft | 5% / 52 687 Ft | 20% / 27 887 Ft | – | 5% / 51 456 Ft | 5% / 52 687 Ft | 20% / 17 340 Ft | 5% / 45 161 Ft | 20% / 24 785 Ft | – | 20% / 24 785 Ft | – | 39% / 219 639 Ft | 20% / 21 682 Ft | 100% / 20 719 Ft | 60% / 50 482 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | |||||
| Paraméterek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | Bejárati előtető | műanyag házak | – | bioklimatikus pergolák | bejárati tető | Bejárati előtető | faházak | szauna kiegészítők | – | – | Bejárati előtető | – | Ponyva fészerek | fém házak | Bejárati előtető | műanyag házak | – | faházak | Bejárati tető | faházak | bejárati tető | – | faházak | faházak | Bejárati tető | faházak | Bejárati előtető | bioklimatikus pergolák | Bejárati tető | fém házak | műanyag házak | Bejárati előtető | – | Bejárati tető |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | SHELTERLOGIC | ARROW | LANIT PLAST | LIFETIME | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIFETIME | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST |
| Typ | Ívelttetők | Lapostetők | – | – | – | Ívelttetők | Lapostetők | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | Oldalfalak | – | Ívelttetők | – | – | – | Oldalfalak | – | Lapostetők | – | Oldalfalak | – | – | Lapostetők | – | Oldalfalak |
| Szín | barna | fehér | szürke | – | antracit | fehér | fehér | terragrau | – | ezüst | – | antracit | – | zöld | fa színű | antracit | világos szürke | – | fa színű | barna | terragrau | antracit | – | faipari | antracit | antracit | világosszürke | antracit | antracit | antracit | antracit | világos szürke | antracit | – | fehér |
| Külméret szélesség | 1,30m | 1,40m | 1,76m | – | 3,90m | 1,50m | 1,60m | 4,57m | – | 0,07m | – | 1,97m | – | – | 3,13m | 1,40m | 2,15m | – | 2,44m | 0,31m | 4,57m | 1,50m | – | 4,57m | 4,57m | 0,31m | 2,38m | 1,40m | 2,85m | 0,31m | 1,84m | 2,07m | 1,40m | – | 0,31m |
| Külméret mélység | 0,70m | 0,82m | – | – | – | 0,835m | 0,85m | – | – | – | – | 0,85m | – | – | – | 0,82m | – | – | – | 0,6m | – | 0,835m | – | – | – | 0,6m | – | 0,82m | – | 0,6m | – | – | 0,79m | – | 0,6m |
| Külméret magasság | 0,25m | 0,230m | 2,26m | – | 2,31m | 0,22m | 0,38m | 2,09m | – | 0,07m | – | 0,28m | – | – | 2,09m | 0,230m | 2,27m | – | 2,30m | 1,85m | 2,09m | 0,22m | – | 2,09m | 2,09m | 1,85m | 2,09m | 0,230m | 2,31m | 1,85m | 1,84m | 2,28m | 0,330m | – | 1,85m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumíniumból | műanyag profilok | – | alumínium | alumínium | alumíniumból | – | – | – | – | alumíniumból | – | – | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | alumíniumból | acél profilok | – | – | alumíniumból | – | alumínium | – | – | – | alumíniumból | – | alumíniumból | alumínium | alumíniumból | horganyzott lemez 0,6 mm | acél profilok | alumíniumból | – | alumíniumból |
| Tömeg | 2,8kg | 2,9kg | 64kg | 31kg | kg | 8kg | 3,5kg | 440kg | 4,50kg | 0,50kg | 8,75kg | 5,3kg | 48kg | 20kg | 128kg | 2,9kg | 162kg | – | 376kg | 6kg | 380kg | 8kg | – | 380kg | 380kg | 6kg | 300kg | 4,5kg | kg | 6kg | 55kg | 220kg | 2,8kg | 9,0kg | 6kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | Csehország | Lengyelország | – | – | USA | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | Lengyelország |
| Modell | – | REGIA | – | – | – | VIRGO | – | – | – | – | – | LARUS XL | – | – | – | REGIA | – | – | – | – | – | VIRGO | – | – | – | UNI | – | KOLIBER | – | UNI | – | – | MELBA | – | – |
| Beépített terület | – | – | 3,17m2 | – | 11,12m2 | – | – | 11,06m2 | – | – | – | – | – | m2 | 11,58m2 | – | 4,62m2 | – | 4,98m2 | – | 9,73m2 | – | – | 9,73m2 | 9,73m2 | – | 10,52m2 | – | 8,12m2 | – | 2,19m2 | 7,33m2 | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,80m | – | 2,85m | – | – | 2,42m | – | – | – | – | – | – | 3,70m | – | 2,15m | – | 2,04m | – | 2,13m | – | – | 2,13m | 2,13m | – | 4,42m | – | 2,85m | – | 1,19m | 3,54m | – | – | – |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros | – | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | – | dupla szárnyú ajtók | – | kétszárnyú, csuklós | – | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | – | kétszárnyú, zsanéros | – | – | – | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,19m | – | – | – | – | 1,42m | – | – | – | – | – | – | 1,41m | – | 1,38m | – | 1,40m | – | 1,42m | – | – | 1,42m | 1,42m | – | 1,42m | – | – | – | 0,77m | 1,38m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,81m | – | – | – | – | 1,76m | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | 1,92m | – | 1,73m | – | 1,76m | – | – | 1,76m | 1,76m | – | 1,76m | – | – | – | 1,54m | 1,92m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 12mm | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | – | 26mm | – | 28mm | – | 19mm | – | – | 19mm | 19mm | – | 19mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | 26mm | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | – | lapos | – | – | fémlemez | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | nyeregtető | – | fémlemez | – | – | fémlemez | fémlemez | – | fémlemez | – | lapos | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | nem | – | nem | – | – | nem | nem | – | nem | – | – | – | – | igen | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | 1db | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | db | – | 2db | – | db | – | db | – | – | db | db | – | db | – | – | – | db | 2db | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | 1db | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | Padlók és alapok | – | – | – | – | illat | Horgok | Střešní vzpěry a krytiny | – | Padlók és alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kiegészítők | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | lécek acél | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4darab | – | darab | – | – | darab | darab | – | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | – | – | 13m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,7m2 | – | 11,54m2 | – | – | 11,54m2 | 11,54m2 | – | 7,1m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | 2,40m | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | m2 | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,94m | – | 1,95m | – | – | 1,95m | 1,95m | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | 0,5mm | – | – | 0,5mm | 0,5mm | – | 0,5mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | igen | – | – | igen | igen | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | – | 30 | – | – | 30 | 30 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | m2 | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | ks | – | – | ks | ks | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
