Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 antracit LG2180 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm (73290) natur LG2806 | LANITPLAST LIMES Viva V7/3 ereszcsatornák (pár) LG4786 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 16 043 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
890 782 Ft | 30 344 Ft |
| Bruttó ár | 20 374 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
1 131 293 Ft | 38 537 Ft |
| Megtakarítás | – | 20% / 21 373 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paraméterek | ||||
| Tömeg | 2kg | 4kg | 509kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | eresz |
| Szín | ezüst | antracit | fa színű | ezüst |
| Külméret szélesség | 0,15m | 1,60m | 4,19m | – |
| Külméret hossza | 1,22m | – | 2,37m | 3,00m |
| Teherbírás | kg | – | – | kg |
| Köbtartalom | L | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LIMES |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – |
| Kategória | – | Bejárati előtető | faházak | – |
| Modell | – | MELES | – | – |
| Typ | – | Lapostetők | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,85m | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,38m | 2,20m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | – | – |
| Beépített terület | – | – | 10m2 | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,00m | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,40m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,76m | – |
| Fal magasság | – | – | 2,02m | – |
| Ajtó | – | – | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 28mm | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | 12,4m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – |
| Üvegház modell | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 |
