Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 4 mm ezüst színű LG219 | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 6 mm zöld színű LG567 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 4 mm zöld színű LG584 | gyermekasztal 61 cm LIFETIME 80425 LG1190 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (68767) natur LG1703 | finn szauna KARIBU SELENA (6164) LG1943 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82905) terragrau LG1765 | finn szauna KARIBU NORIN (75588) LG1911 | finn szauna KARIBU LARIN (75604) LG1937 | Sókristályok 3-5 cm, 1kg | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + bronz PC LG2469 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm ezüst színű LG3643 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm ezüst színű LG3648 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm ezüst színű LG3681 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm fekete színű LG3553 | finn szauna KARIBU LARIN (75605) LG3974 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98015) szürke LG4069 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 0 (45278) natur LG3069 | finn szauna KARIBU HORNA (6196) LG4260 | finn szauna KARIBU ARVIKA (6197) LG4261 | finn szauna KARIBU HYTTI 1 (97703) terragrau LG4123 | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (97711) terragrau LG4147 | finn szauna KARIBU NORGE (27213) terragrau LG3773 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm hátsó és oldalfalakkal együtt (77745) terragrau LG3902 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
168 683 Ft
200 678 Ft |
236 209 Ft
251 287 Ft |
442 672 Ft
557 985 Ft |
19 288 Ft
25 718 Ft |
699 043 Ft | 1 073 602 Ft | 671 678 Ft |
657 402 Ft
970 629 Ft |
755 039 Ft | 18 890 Ft |
250 717 Ft
258 470 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
175 435 Ft
186 633 Ft |
283 479 Ft
301 572 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
778 313 Ft | 979 098 Ft | 219 104 Ft | 890 092 Ft | 910 796 Ft | 757 610 Ft | 952 188 Ft | 1 614 585 Ft | 862 047 Ft |
| Cena z DDV |
214 227 Ft
254 862 Ft |
299 986 Ft
319 134 Ft |
562 194 Ft
708 641 Ft |
24 496 Ft
32 662 Ft |
887 785 Ft | 1 363 474 Ft | 853 031 Ft |
834 900 Ft
1 232 699 Ft |
958 900 Ft | 23 990 Ft |
318 410 Ft
328 257 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
222 803 Ft
237 024 Ft |
360 018 Ft
382 997 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
988 458 Ft | 1 243 455 Ft | 278 262 Ft | 1 130 417 Ft | 1 156 711 Ft | 962 165 Ft | 1 209 279 Ft | 2 050 523 Ft | 1 094 800 Ft |
| Prihranite | 19% / 40 635 Ft | 6% / 19 148 Ft | 26% / 146 447 Ft | 33% / 8 166 Ft | – | – | – | 48% / 397 799 Ft | – | – | 3% / 9 847 Ft | 6% / 13 126 Ft | 6% / 14 221 Ft | 6% / 22 979 Ft | 6% / 32 833 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | ||
| Parametri | ||||||||||||||||||||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | asztal | faházak | beltéri szaunák | faházak | beltéri szaunák | beltéri szaunák | – | kerti pavilonok | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | beltéri szaunák | fém házak | faházak | beltéri szaunák | beltéri szaunák | szabadtéri szaunák | szabadtéri szaunák | szabadtéri szaunák | faházak |
| Tömeg | 31kg | 36kg | 91kg | 7kg | 325kg | 330kg | 425kg | 295kg | 249kg | – | 70kg | 39,7kg | 48,6kg | 67,4kg | 64kg | 249kg | 230kg | 147kg | 391kg | 420kg | 380kg | 480kg | 620kg | 483kg |
| Szín | ezüst | zöld | zöld | fehér | fa színű | – | terragrau | – | – | – | antracit | ezüst | ezüst | ezüst | fekete | – | szürke | fa színű | – | – | terragrau | terragrau | terragrau | terragrau |
| Napfénytető | 1xdb | 1xdb | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 1xdb | 2xdb | 2xdb | – | db | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 3,36m2 | 3,36m2 | 8,25m2 | – | 5,18m2 | – | 10,46m2 | – | – | – | 11,79m2 | 2,59m2 | 2,59m2 | 6,27m2 | 7,78m2 | – | 10,53m2 | 1,67m2 | – | – | – | – | – | 10,15m2 |
| Külméret szélesség | 2,55m | 2,55m | 2,57m | 0,61m | 4,00m | 1,95m | 4,62m | 1,51m | 1,51m | – | 2,97m | 1,98m | 1,98m | 1,98m | 3,87m | 1,51m | 4,52m | 1,80m | 2,31m | 2,31m | 1,96m | 2,31m | 2,31m | 4,68m |
| Külméret hossza | 1,32m | 1,32m | 3,21m | 0,61m | 2,14m | – | 2,17m | – | – | – | 3,97m | 1,31m | 1,31m | 3,17m | 2,01m | – | 2,31m | 0,93m | – | – | – | – | – | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,21m | 2,22m | 2,48m | 0,54m | 2,20m | 1,87m | 2,11m | 1,98m | 1,98m | – | 2,56m | 2,07m | 2,07m | 2,08m | 2,21m | 1,98m | 2,10m | 2,22m | 1,98m | 1,98m | 2,28m | 2,38m | 2,38m | 2,18m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | bronz üveg 8 mm | dupla szárnyú ajtók | grafitüveg 8 mm | grafitüveg 8 mm | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | grafitüveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | bronz üveg 8 mm | bronz üveg 8 mm | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | 1,22m | – | 1,15m | – | 1,39m | – | – | – | – | 0,61m | 0,61m | 0,61m | 1,22m | – | 1,44m | 1,15m | – | – | – | – | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,63m | 1,63m | 1,91m | – | 1,74m | – | 1,75m | – | – | – | – | 1,64m | 1,64m | 1,64m | 1,63m | – | 1,98m | 1,74m | – | – | – | – | – | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | északi lucfenyő | – | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | alumínium | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | északi lucfenyő | horganyzott lemez 0,5 | – | északi lucfenyő | északi lucfenyő | északi lucfenyő | északi lucfenyő | északi lucfenyő | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | nem | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – | – | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 1,66m | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,25m | – | – | – | – | – | – | 2,80m |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,85m | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,83m | – | – | – | – | – | 2,02m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 14mm | 38mm | 19mm | 68mm | 68mm | – | – | – | – | – | – | 68mm | horganyzott lemez 0,5mm | 14mm | 68mm | 68mm | 38mm | 38mm | 38mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | 6,23m2 | – | 6,1m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | 2,56m2 | – | – | 4,10m2 | 6,06m2 | 6m2 | 12,20m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 70 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | igen | igen | igen | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | darab | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | 2darab | – | – | darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | ks | ks | ks | ks |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | finn kültéri szaunák | finn kültéri szaunák | finn kültéri szaunák | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | lucfenyő | lucfenyő | rezgőnyárfa | rezgőnyárfa | rezgőnyárfa | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | 3x / 1x szélesség 110 cm + 1x šířka 55 cm + 1x szélesség 50 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 3x / szélesség 57 cm | 3x / szélesség 57 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | nem | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | nem | nem | nem | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | nem | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | nem | nem | nem | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 1,45m | – | 1,51m | 1,51m | – | – | – | – | – | – | 1,51m | – | – | 1,96m | 2,31m | 1,46m | 1,96m | 1,96m | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | 42 mm | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | 42 mm | 42 mm | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
