Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm fekete színű LG3695 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (75877) LG3993 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | üvegház VITAVIA BOHEMY 18000 PC 4 mm LG4174 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38746) natur LG3070 | finn szauna KARIBU FIONA 3 (49976) LG4209 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm fekete színű LG3658 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm zöld színű LG3684 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC LG2122 | finn szauna KARIBU JARIN (85640) LG3987 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x8 m PC 4 mm LG2879 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 antracit LG2180 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (68767) natur LG1703 | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (93863) natur LG4146 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | finn szauna KARIBU HORNA (6196) LG4260 | oldalsó lamella képernyő 2,5 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4291 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | finn szauna KARIBU HYTTI 2 (93862) natur LG4144 | kerek összecsukható asztal 152 cm LIFETIME 80121 LG1187 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm ezüst színű LG3669 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | bejárati előtető LANITPLAST ALBA 140/80 antracit LG2793 | emelt ágyás üvegházzal VITAVIA GAIA JUMBO üveg 3 mm fekete LG3739 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm ezüst színű LG3672 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | finn szauna KARIBU HYTTI 2 (97707) terragrau LG4145 | üvegházi tömítés LANITPLAST 10 m LG3209 | üvegház VITAVIA BOHEMY 24000 PC 4 mm LG4180 | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA 160/54 antracit LG2760 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PLEXI LG2185 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38747) terragrau LG3071 | finn szauna KARIBU JARIN (85636) LG3984 | tartalék vitorla - fóliasátor 1,8x1,2 m (70208EU) LG2011 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 antracit LG2179 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (85737) LG3043 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 antracit LG2176 | üvegház LANITPLAST TIBERUS 3x8 m PC 4 mm LG2861 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm ezüst színű LG3694 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm fekete színű LG3656 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm fekete színű LG3692 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
351 006 Ft
373 410 Ft |
1 098 391 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
315 954 Ft
360 307 Ft |
262 745 Ft
276 573 Ft |
995 665 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
975 909 Ft |
349 560 Ft
397 227 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
445 543 Ft
473 982 Ft |
423 121 Ft
664 091 Ft |
849 476 Ft |
574 641 Ft
638 490 Ft |
920 594 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
790 209 Ft |
75 321 Ft
89 480 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
374 869 Ft
545 820 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
156 461 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
888 986 Ft | 15 661 Ft |
385 734 Ft
433 409 Ft |
65 469 Ft
78 877 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
320 754 Ft
337 635 Ft |
948 252 Ft |
33 531 Ft
35 775 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
1 126 049 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
311 290 Ft
359 043 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
229 457 Ft
244 103 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
| Cena s DPH |
445 777 Ft
474 231 Ft |
1 394 957 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
401 261 Ft
457 590 Ft |
333 686 Ft
351 248 Ft |
1 264 494 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
1 239 405 Ft |
443 941 Ft
504 478 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
565 840 Ft
601 957 Ft |
537 364 Ft
843 395 Ft |
1 078 834 Ft |
729 794 Ft
810 882 Ft |
1 169 155 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
1 003 566 Ft |
95 658 Ft
113 640 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
476 083 Ft
693 191 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
198 706 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
1 129 012 Ft | 19 889 Ft |
489 882 Ft
550 429 Ft |
83 145 Ft
100 174 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
407 357 Ft
428 797 Ft |
1 204 280 Ft |
42 585 Ft
45 434 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
1 430 082 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
395 338 Ft
455 984 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
291 410 Ft
310 011 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
| Ušetříte | 6% / 28 454 Ft | – | 5% / 16 412 Ft | 14% / 56 329 Ft | 5% / 17 562 Ft | – | 6% / 19 695 Ft | 20% / 27 887 Ft | 6% / 25 170 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | 14% / 60 537 Ft | 20% / 21 373 Ft | 5% / 21 886 Ft | 6% / 36 117 Ft | 57% / 306 031 Ft | – | 11% / 81 088 Ft | – | 6% / 13 126 Ft | 6% / 40 497 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | 19% / 17 982 Ft | 6% / 19 695 Ft | 46% / 217 108 Ft | 20% / 23 543 Ft | – | 6% / 20 790 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | – | 12% / 60 547 Ft | 20% / 17 029 Ft | 20% / 24 785 Ft | 5% / 21 440 Ft | – | 7% / 2 849 Ft | 20% / 17 650 Ft | – | 20% / 17 650 Ft | 15% / 60 646 Ft | 6% / 25 170 Ft | 6% / 18 601 Ft | 6% / 27 359 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | pergolák a falhoz | boltíves üvegház | faházak | beltéri szaunák | klasszikus üvegház nyeregtetővel | bejárati tető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | beltéri szaunák | boltíves üvegház | Bejárati előtető | pergolák a falhoz | bioklimatikus pergolák | faházak | szabadtéri szaunák | bioklimatikus pergolák | beltéri szaunák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | pergolák a falhoz | szabadtéri szaunák | asztal | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | Bejárati előtető | melegágy | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | szabadtéri szaunák | – | boltíves üvegház | Bejárati előtető | Bejárati tető | faházak | beltéri szaunák | fóliasátor | Bejárati előtető | beltéri szaunák | Bejárati előtető | boltíves üvegház | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 87,1kg | 474kg | 48kg | 86kg | 242kg | 394kg | 57,1kg | 8kg | 79,4kg | 63kg | 229kg | 163kg | 4kg | 75kg | kg | 325kg | 480kg | 142kg | 391kg | kg | kg | 63kg | 450kg | 25kg | 55,7kg | kg | 6,5kg | kg | 65,7kg | 48kg | 450kg | kg | 102kg | 4,5kg | 6kg | 242kg | 229kg | 3,5kg | 3kg | 474kg | 3kg | 149kg | 73,6kg | 48,1kg | 73,6kg |
| Szín | fekete | – | antracit | ezüst | fa színű | – | fekete | fehér | zöld | antracit | – | ezüst | antracit | antracit | antracit | fa színű | natur | antracit | – | antracit | antracit | antracit | natur | fehér | ezüst | világos szürke | antracit | fekete | ezüst | antracit | terragrau | – | ezüst | antracit | antracit | terragrau | – | fehér | antracit | – | antracit | ezüst | ezüst | fekete | fekete |
| Napfénytető | 2xdb | – | – | db | – | – | 1xdb | – | 2xdb | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 4db | – | 4db | 1xdb | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | db | 2xdb | 1xdb | 2xdb |
| Beépített terület | 7,50m2 | – | 9,36m2 | 17,69m2 | 1,8m2 | – | 3,82m2 | – | 6,27m2 | 13,05m2 | – | 24m2 | – | 14,85m2 | 9,24m2 | 5,18m2 | – | 8,29m2 | – | m2 | 12,05m2 | 13,02m2 | – | – | 5,07m2 | 7,80m2 | – | 0,98m2 | 5,07m2 | 9,36m2 | – | – | 23,49m2 | – | – | 1,8m2 | – | m2 | – | – | – | 24m2 | 7,50m2 | 3,82m2 | 7,50m2 |
| Külméret szélesség | 1,98m | 2,64m | 3,00m | 2,90m | 0,99m | 2,31m | 1,98m | 1,50m | 1,98m | 3,00m | 1,96m | 3,00m | 1,60m | 3,00m | 3,04m | 4,00m | 2,31m | 2,88m | 2,31m | 2,50m | 3,95m | 3,00m | 1,96m | 1,52m | 1,98m | 2,50m | 1,40m | 1,22m | 1,98m | 3,00m | 1,96m | – | 2,90m | 1,60m | 0,31m | 0,99m | 1,96m | – | 1,4m | 2,64m | 1,30m | 3,00m | 1,98m | 1,98m | 1,98m |
| Külméret hossza | 3,79m | – | 3,12m | 6,00m | 1,82m | – | 1,93m | – | 3,17m | 4,35m | – | 8,00m | – | 4,96m | 3,04m | 2,14m | – | 2,88m | – | – | 3,05m | 4,35m | – | – | 2,56m | 3,12m | – | 0,83m | 2,56m | 3,12m | – | – | 8,00m | – | – | 1,82m | – | – | – | – | – | 8,00m | 3,79m | 1,93m | 3,79m |
| Külméret magasság | 2,08m | 2,13m | 2,12 - 2,78m | 2,00m | 2,14m | 1,98m | 2,07m | 0,22m | 2,08m | 2,12 - 2,78m | 1,98m | 2,00m | 0,38m | 2,12 - 2,78m | 2,20m | 2,20m | 2,38m | 2,53m | 1,98m | 2,00m | 2,20m | 2,12 - 2,78m | 2,28m | 0,74m | 2,07m | 2,42m | 0,475m | 1,03 / 1,37m | 2,07m | 2,12 - 2,78m | 2,28m | – | 2,00m | 0,20m | 1,85m | 2,14m | 1,98m | – | 0,19m | 2,13m | 0,25m | 2,00m | 2,08m | 2,07m | 2,08m |
| Ajtó | zsanérokon egyszárnyú | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | bronz üveg 8 mm | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon egyszárnyú | – | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | bronz üveg 8 mm | – | – | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | zsanérokon egyszárnyú | átlátszó üveg 8 mm | – | – | átlátszó üveg 8 mm | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,61m | – | – | 0,80m | 0,82m | – | 0,61m | – | 0,61m | – | – | 0,96m | – | – | – | 1,15m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 1,51m | – | – | 0,61m | – | – | – | 0,80m | – | – | 0,82m | – | – | – | – | – | 0,96m | 0,61m | 0,61m | 0,61m |
| Ajtó magasság | 1,64m | – | – | 1,83m | 1,80m | – | 1,64m | – | 1,64m | – | – | 1,88m | – | – | – | 1,74m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,80m | – | – | 1,64m | – | – | – | 1,83m | – | – | 1,80m | – | – | – | – | – | 1,88m | 1,64m | 1,64m | 1,64m |
| Üvegezés rögzítés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | északi lucfenyő | alumínium | alumínium üvegház | – | északi lucfenyő | alumínium üvegház | alumínium | alumínium üvegház | alumínium | északi lucfenyő | acél üvegház | alumíniumból | alumínium | alumínium | – | északi lucfenyő | alumínium | északi lucfenyő | – | alumínium | alumínium | északi lucfenyő | – | alumínium üvegház | acél profilok | alumíniumból | alumínium melegágy | alumínium üvegház | alumínium | severský smrk | – | alumínium üvegház | alumíniumból | alumíniumból | – | Északi lucfenyő | – | alumíniumból | északi lucfenyő | alumíniumból | acél üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | edzett üveg 3 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | VITAVIA GARDEN | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | VITAVIA GARDEN | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | VITAVIA GARDEN | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | SHELTERLOGIC USA | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | finn házi szaunák | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 40mm | – | – | 19mm | 68mm | – | – | – | – | 68mm | – | – | – | – | 14mm | 38mm | – | 68mm | – | – | – | 38mm | – | – | 22mm | – | – | – | – | 38mm | – | – | – | – | 19mm | 68mm | – | – | 40mm | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | nyárfa fa | – | – | – | rezgőnyárfa | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | lucfenyő | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | nyárfa fa | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – | 2x szélesség 57 cm / 1x 52 cm | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – | – | 3x / szélesség 57 cm | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | 9 kW | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 1,98m | – | – | – | 1,96m | – | 0,835m | – | – | 1,96m | – | 0,85m | – | – | – | 1,96m | – | 1,96m | – | – | – | 1,96m | 1,52m | – | – | 0,80m | – | – | – | 1,96m | – | – | 0,54m | 0,6m | – | 1,96m | – | 0,85m | 1,98m | 0,70m | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | lécek acél | – | – | lécek alumínium | – | – | lécek acél | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | 2darab | – | – | – | – | darab | – | – | – | darab | darab | darab | darab | darab | – | darab | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | 2darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | – | 2,5m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | m2 | 6,23m2 | 6,06m2 | m2 | – | m2 | m2 | m2 | 5,06m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | 5,06m2 | – | – | – | – | 2,5m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | – | lapostető | – | – | – | – | ferde | – | – | – | ferde | lapos | lapostető | – | lapos | – | – | lapos | ferde | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | alumínium profil | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium profil | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,89m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | igen | – | – | – | – | – | igen | – | – | igen | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | 42mm | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | VIRGO | – | – | – | – | MELES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ALBA | – | – | – | – | – | – | RUMBA | UNI | – | – | – | TURKUS | – | TOPAZ | – | – | – | – |
