Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 4 mm ezüst színű LG219 | komposztáló LIFETIME 60072 DOUBLE LG262 | finn szauna KARIBU SELENA (6164) LG1943 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (82904) terragrau LG1763 | finn szauna KARIBU NORIN (75588) LG1911 | finn szauna KARIBU JELLA (6166) LG1954 | üvegház LANITPLAST DOMIK 2,6x4 m PC 4 mm LG2563 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm fekete szín LG2832 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x6 m PC 6 mm LG2886 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm zöld színű LG3645 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 fekete színű LG3556 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (50037) LG3990 | finn szauna KARIBU FIONA 2 (52595) LG4206 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
168 683 Ft
200 678 Ft |
113 307 Ft | 1 073 602 Ft | 642 943 Ft |
657 402 Ft
970 629 Ft |
724 493 Ft |
193 807 Ft
318 814 Ft |
573 845 Ft
610 473 Ft |
398 157 Ft
473 997 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
34 339 Ft | 1 105 374 Ft | 848 685 Ft |
| Prix TTC |
214 227 Ft
254 862 Ft |
143 900 Ft | 1 363 474 Ft | 816 538 Ft |
834 900 Ft
1 232 699 Ft |
920 106 Ft |
246 135 Ft
404 894 Ft |
728 783 Ft
775 301 Ft |
505 660 Ft
601 976 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
43 610 Ft | 1 403 825 Ft | 1 077 830 Ft |
| Vous économiserez | 19% / 40 635 Ft | – | – | – | 48% / 397 799 Ft | – | 65% / 158 759 Ft | 6% / 46 518 Ft | 19% / 96 316 Ft | 6% / 15 316 Ft | – | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Paramètres | |||||||||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | – | beltéri szaunák | faházak | beltéri szaunák | beltéri szaunák | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | boltíves üvegház | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | beltéri szaunák | beltéri szaunák |
| Tömeg | 31kg | 33kg | 330kg | 406kg | 295kg | 306kg | 104kg | 130kg | 157kg | 39,7kg | 6kg | 474kg | 303kg |
| Szín | ezüst | fekete | – | terragrau | – | – | ezüst | fekete | ezüst | zöld | – | – | – |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – | – | – | db | 4xdb | db | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 3,36m2 | – | – | 9,39m2 | – | – | 10,4m2 | 11,44m2 | 18m2 | 2,59m2 | – | – | – |
| Külméret szélesség | 2,55m | 1,48m | 1,95m | 4,33m | 1,51m | 1,95m | 2,60m | 2,57m | 3,00m | 1,98m | – | 2,64m | 1,96m |
| Külméret hossza | 1,32m | 0,79m | – | 2,17m | – | – | 4,00m | 4,45m | 6,00m | 1,31m | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,21m | 1,11m | 1,87m | 2,11m | 1,98m | 1,87m | 2,20m | 2,48m | 2,00m | 2,07m | – | 2,13m | 1,98m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | bronz üveg 8 mm | dupla szárnyú ajtók | grafitüveg 8 mm | füstölt üveg 8 mm | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | bronz üveg 8 mm | bronz üveg 8 mm |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | 1,39m | – | – | 0,89m | 1,22m | 0,96m | 0,61m | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,63m | – | – | 1,75m | – | – | 1,80m | 1,91m | 1,88m | 1,64m | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | fém / műanyag | északi lucfenyő | – | lucfenyőfa | északi lucfenyő | acél üvegház | alumínium üvegház | acél üvegház | alumínium üvegház | – | északi lucfenyő | északi lucfenyő |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év az AL konstrukció kiválasztott ingatlanjaira | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Köbtartalom | – | 380L | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – |
| Termékkód | – | komposztálók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | USA | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | finn házi szaunák | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák |
| Ház fala vastagsága | – | – | 38mm | 19mm | 68mm | 38mm | – | – | – | – | – | 40mm | 68mm |
| Pad anyaga | – | – | lucfenyő | – | lucfenyőfa | lucfenyő | – | – | – | – | – | nyárfa fa | rezgőnyárfa |
| Padok száma | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | 2x szélesség 57 cm |
| Személyek száma | – | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Ionizációs funkció | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Beépített rádió | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW |
| Külméret mélység | – | – | 1,45m | – | 1,51m | 1,45m | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,70m |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 5,5m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexisklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | 42mm |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Szauna kályha | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alapok | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – |
