Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakuzzi NetSpa IZY SPA SP-IZY125 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 0 (45278) natur LG3069 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (38663) antracit LG3233 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm fekete színű LG3568 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | üvegház VITAVIA BOHEMY 18000 PC 4 mm LG4174 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 4 mm fekete színű LG3567 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 6 mm ezüst színű LG221 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 PC 6 mm fekete színű LG4135 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ANTRACIT + napfénytetővel LG2071 | Pótlemezek a G21 Paradiso big gyümölcsaszalóhoz | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 1 (42558) natur LG1700 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 6 mm zöld színű LG568 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (73065) natur LG1748 | fából készült kerti ház KARIBU KERKO 3 (82926) natur LG2948 | finn szauna KARIBU HYTTI 1 (93861) natur LG4122 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (68767) natur LG1703 | tartalék vitorla - ponyva garázs 3,0x4,6 m (62589EU) LG2007 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm zöld színű LG3668 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm fekete színű LG3667 | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (93863) natur LG4146 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 barna LG654 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (93424) natur / antracit + menedék 219 cm LG4031 | alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | Napvitorla átmérője 4,5 m kék és ezüst | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 4 mm ezüst színű LG53 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (8385) világos szürke LG4438 | finn szauna KARIBU HORNA (6196) LG4260 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm ezüst színű LG3669 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 zöld színű LG541 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | Felfújható pezsgőfürdő Pure Spa - Bubble HWS - kék - Intex 28486EX | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm ezüst színű LG3672 | finn szauna KARIBU HYTTI 2 (97707) terragrau LG4145 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 6 mm ezüst színű LG220 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm ezüst színű LG3681 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (82902) terragrau LG1761 | fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 4 (82973) natur LG1705 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93419) világosszürke / antracit LG4078 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 + egy menedéket 235 cm beleértve a hátsó falat is (23610) natur LG3534 | finn szauna KARIBU SODIN (85594) LG3977 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | finn szauna KARIBU HYTTI 1 (97703) terragrau LG4123 | Felfújható nyugágy - minták keveréke - víz alatti világ, flamingó, virágok | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm fekete színű LG3656 | LANITPLAST LIMES VIVA V6 lemezpolc - 1 m hosszú LG4782 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm ezüst színű LG187 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 177 165 Ft |
208 149 Ft
219 104 Ft |
723 661 Ft
761 748 Ft |
457 213 Ft
496 970 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
315 954 Ft
360 307 Ft |
442 672 Ft
481 166 Ft |
111 960 Ft
133 109 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
6 496 Ft |
225 209 Ft
300 389 Ft |
121 413 Ft
129 164 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
388 998 Ft
414 786 Ft |
419 709 Ft
441 799 Ft |
691 434 Ft |
423 121 Ft
664 091 Ft |
83 187 Ft | 9 913 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
849 476 Ft | 51 580 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
17 098 Ft | 19 667 Ft |
84 949 Ft
101 170 Ft |
395 824 Ft
416 656 Ft |
920 594 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
48 346 Ft |
374 869 Ft
545 820 Ft |
133 725 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
888 986 Ft |
98 454 Ft
116 972 Ft |
283 479 Ft
301 572 Ft |
470 893 Ft
502 331 Ft |
388 998 Ft
610 797 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
764 348 Ft
804 577 Ft |
869 231 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
790 209 Ft | 2 167 Ft |
229 457 Ft
244 103 Ft |
7 902 Ft | 16 043 Ft | 454 961 Ft |
| Cena s DPH | 225 000 Ft |
264 349 Ft
278 262 Ft |
919 049 Ft
967 420 Ft |
580 660 Ft
631 152 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
401 261 Ft
457 590 Ft |
562 194 Ft
611 081 Ft |
142 189 Ft
169 049 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
8 250 Ft |
286 016 Ft
381 494 Ft |
154 195 Ft
164 038 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
494 028 Ft
526 778 Ft |
533 031 Ft
561 085 Ft |
878 121 Ft |
537 364 Ft
843 395 Ft |
105 648 Ft | 12 590 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
1 078 834 Ft | 65 506 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
21 714 Ft | 24 190 Ft |
107 885 Ft
128 486 Ft |
502 696 Ft
529 153 Ft |
1 169 155 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
61 399 Ft |
476 083 Ft
693 191 Ft |
169 831 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
1 129 012 Ft |
125 037 Ft
148 554 Ft |
360 018 Ft
382 997 Ft |
598 034 Ft
637 961 Ft |
494 028 Ft
775 712 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
970 722 Ft
1 021 813 Ft |
1 103 923 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
1 003 566 Ft | 2 665 Ft |
291 410 Ft
310 011 Ft |
10 036 Ft | 20 374 Ft | 577 800 Ft |
| Ušetríte | – | 5% / 13 913 Ft | 5% / 48 371 Ft | 9% / 50 492 Ft | 5% / 21 886 Ft | 11% / 36 475 Ft | 14% / 56 329 Ft | 9% / 48 887 Ft | 19% / 26 860 Ft | 6% / 19 695 Ft | 14% / 44 114 Ft | – | 33% / 95 478 Ft | 6% / 9 843 Ft | 5% / 21 886 Ft | 7% / 32 750 Ft | 5% / 28 054 Ft | – | 57% / 306 031 Ft | – | – | 6% / 20 790 Ft | 6% / 20 790 Ft | – | – | 20% / 21 373 Ft | 5% / 42 651 Ft | – | – | 19% / 20 601 Ft | 5% / 26 457 Ft | – | 5% / 21 886 Ft | 43% / 240 301 Ft | 6% / 19 695 Ft | – | 46% / 217 108 Ft | – | 6% / 20 790 Ft | – | 19% / 23 517 Ft | 6% / 22 979 Ft | 7% / 39 927 Ft | 57% / 281 684 Ft | 5% / 37 634 Ft | 5% / 51 091 Ft | – | 28% / 237 203 Ft | – | – | 6% / 18 601 Ft | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | faházak | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | műanyag házak | boltíves üvegház | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | – | faházak | üvegház a falhoz | pergolák a falhoz | faházak | faházak | szabadtéri szaunák | faházak | ponyva fészerek | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szabadtéri szaunák | – | Bejárati előtető | faházak | – | – | üvegház a falhoz | faházak | beltéri szaunák | pergolák a falhoz | fém házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | műanyag házak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szabadtéri szaunák | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | faházak | faházak | beltéri szaunák | műanyag házak | szabadtéri szaunák | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Külméret szélesség | – | 1,80m | 4,62m | 2,57m | 3,00m | 1,88m | 2,90m | 2,57m | 1,93m | 1,95m | 2,95m | – | 1,80m | 1,31m | 3,00m | 2,42m | 2,42m | 1,96m | 4,00m | – | – | 1,98m | 1,98m | 2,31m | 0,52m | 1,60m | 4,38m | 0,29m | – | 1,31m | 2,42m | 2,31m | 3,00m | 2,96m | 1,98m | – | 2,50m | – | 1,98m | 1,96m | 1,31m | 1,98m | 2,42m | 2,46m | 2,13m | 4,45m | 1,96m | 4,27m | 1,96m | – | 1,98m | – | 0,15m | 2,57m |
| Külméret hossza | – | 0,93m | 2,17m | 3,83m | 4,96m | 1,03m | 6,00m | 3,21m | 0,69m | 1,95m | 3,61m | – | 1,23m | 0,69m | 4,96m | 2,44m | 2,17m | – | 2,14m | – | – | 2,56m | 2,56m | – | 1,20m | – | 2,17m | 1,20m | – | 0,69m | 2,14m | – | 4,96m | 4,55m | 2,56m | – | 3,12m | – | 2,56m | – | 0,69m | 3,17m | 2,17m | 2,46m | 2,17m | 2,04m | – | 2,15m | – | – | 1,93m | 1,00m | 1,22m | 3,83m |
| Beépített terület | – | 1,67m2 | 10m2 | 9,84m2 | 14,88m2 | 1,94m2 | 17,69m2 | 8,25m2 | 1,33m2 | 3,80m2 | 10,65m2 | – | 2,2m2 | 0,9m2 | 14,85m2 | 5,90m2 | 5,25m2 | – | 5,18m2 | m2 | – | 5,07m2 | 5,07m2 | – | – | – | 9,50m2 | – | – | 0,9m2 | 5,18m2 | – | 14,85m2 | 13,47m2 | 5,07m2 | – | 7,80m2 | – | 5,07m2 | – | 0,9m2 | 6,27m2 | 5,25m2 | 6,05m2 | 4,62m2 | 9m2 | – | 9,18m2 | – | – | 3,82m2 | – | – | 9,84m2 |
| Tető típusa | – | nyeregtető | lapostető | – | ferde | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | nyeregtető | – | ferde | lapostető | lapostető | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | fém tető | – | – | – | lapostető | – | ferde | nyeregtető | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | lapostető | nyeregtető | fém tető | lapostető | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,15m | 1,39m | 1,22m | – | 1,50m | 0,80m | 1,22m | 0,61m | 0,61m | 1,00m | – | 1,15m | 0,61m | – | 1,15m | 1,39m | – | 1,15m | – | – | 0,61m | 0,61m | – | – | – | 1,42m | – | – | 0,61m | 1,15m | – | – | 2,49m | 0,61m | – | 1,51m | – | 0,61m | – | 0,61m | 0,61m | 1,39m | 1,39m | 1,42m | 1,40m | – | 1,29m | – | – | 0,61m | – | – | 1,22m |
| Ajtó magasság | – | 1,74m | 1,75m | 1,91m | – | 1,10m | 1,83m | 1,91m | 1,51m | 1,61m | 1,69m | – | 1,74m | 1,51m | – | 1,74m | 1,75m | – | 1,74m | – | – | 1,64m | 1,64m | – | – | – | 1,76m | – | – | 1,51m | 1,74m | – | – | 1,95m | 1,64m | – | 1,80m | – | 1,64m | – | 1,51m | 1,64m | 1,75m | 1,62m | 1,76m | 1,70m | – | 1,89m | – | – | 1,64m | – | – | 1,91m |
| Fal magasság | – | 1,83m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,82m | – | – | 1,81m | 1,95m | – | 1,85m | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | 1,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,72m | 1,95m | 2,05m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,22m | 2,11m | 2,48m | 2,12 - 2,78m | 1,32m | 2,00m | 2,48m | 1,82m | 1,97m | 2,03m | – | 2,19m | 1,82m | 2,12 - 2,78m | 2,20m | 2,11m | 2,28m | 2,20m | – | – | 2,07m | 2,07m | 2,38m | 0,76m | 0,38m | 2,09m | – | – | 1,82m | 2,20m | 1,98m | 2,12 - 2,78m | 2,25m | 2,07m | 0,06m | 2,42m | – | 2,07m | 2,28m | 1,82m | 2,08m | 2,11m | 2,09m | 2,09m | 2,22m | 1,98m | 2,27m | 2,28m | – | 2,07m | – | – | 2,48m |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | kétszárnyú csúsztatható | – | dupla zsanéros ajtók | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | – | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | zsanérokon kétszárnyú | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | bronz üveg 8 mm | – | dupla tolóajtó | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | kétszárnyú csúsztatható |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | 19mm | – | – | 26mm | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | 14mm | – | – | 14mm | 19mm | 38mm | 14mm | – | – | – | – | 38mm | – | – | 19mm | – | – | – | 14mm | 68mm | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | 22mm | – | – | 38mm | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | 28mm | 68mm | 26mm | 38mm | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | 16mm | 16mm | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 0,5mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | igen | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 2,56m2 | 11,68m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | 3,3m2 | – | m2 | 7,00m2 | 6,1m2 | 4,10m2 | 6,23m2 | – | – | – | – | 6,06m2 | – | – | 10,73m2 | – | – | – | 6,23m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | 5,06m2 | – | – | 6,1m2 | 7,8m2 | 5,42m2 | 11,41m2 | – | – | 4,10m2 | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 200 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – | 70 | 30 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 150 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | nem | igen | nem | – | – | – | – | igen | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | igen | – | – | igen | – | – | nem | nem | nem | nem | – | igen | igen | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LIFETIME | VITAVIA GARDEN | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | GLOBEL | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | SHELTERLOGIC | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | GLOBEL | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | LIMES | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| Fali ablak | – | db | db | – | – | db | – | – | – | – | db | – | db | – | – | db | 2db | – | db | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | db | – | – | db | – | – | 1db | – | – | – | – | – | db | db | db | 1db | – | 2db | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | – | 147kg | 474kg | 101kg | 75kg | 66kg | 86kg | 91kg | 20kg | 52kg | 145kg | – | 147kg | 17kg | 75kg | 315kg | 309kg | 380kg | 325kg | 16,20kg | 1kg | 55,7kg | 55,7kg | 480kg | kg | 3,5kg | 343kg | 2kg | – | 16kg | 234kg | 391kg | 75kg | 255kg | 55,7kg | 10kg | kg | – | 65,7kg | 450kg | 17kg | 67,4kg | 300kg | 321kg | 223kg | 547kg | 351kg | 243kg | 380kg | – | 48,1kg | kg | 2kg | 115kg |
| Szín | – | fa színű | antracit | fekete | antracit | világos szürke | ezüst | fekete | ezüst | fekete | antracit | – | fa színű | zöld | antracit | fa színű | fa színű | natur | fa színű | zöld | – | zöld | fekete | natur | ezüst | barna | fa színű | szürke | – | ezüst | világos szürke | – | fehér | antracit | ezüst | zöld | világos szürke | – | ezüst | terragrau | ezüst | ezüst | terragrau | fa színű | világos szürke | fa színű | – | szürke | terragrau | – | fekete | ezüst | ezüst | ezüst |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 2darab | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | 2darab | – | darab | darab | darab | darab | darab | – | – | – | – | darab | – | – | darab | – | – | – | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | darab | 4darab | darab | darab | – | – | darab | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | ks | ks | ks | ks | – | – | – | – | ks | – | – | ks | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | ks | ks | ks | ks | – | – | ks | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,35m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | 4xdb | – | db | db | 4xdb | 1xdb | 1xdb | 1db | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 1xdb | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | db | 1xdb | – | 4db | – | 1xdb | – | 1xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | 1db | – | – | 1xdb | – | – | 4xdb |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | acél kapcsok | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium | acél csövek | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | horganyzott acélcső | – | – | alumínium üvegház | alumínium | – | – | északi lucfenyő | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – | alumíniumból | – | – | – | alumínium üvegház | – | északi lucfenyő | alumínium | horganyzott acélcső | alumínium üvegház | – | acél profilok | – | alumínium üvegház | severský smrk | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | északi lucfenyő | acél profilok | északi lucfenyő | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 |
