Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (68765) natur LG1751 | fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 3 (82972) natur LG1755 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | alátét a polikarbonát rögzítéséhez LG3222 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (73075) terragrau LG3094 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (8543) világos szürke LG4440 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6 764 Ft | 17 473 Ft | 432 786 Ft | 379 386 Ft | 34 131 Ft | 72 Ft | 862 047 Ft | 466 943 Ft |
| Cena s DPH | 8 591 Ft | 22 190 Ft | 549 639 Ft | 481 821 Ft | 43 346 Ft | 91 Ft | 1 094 800 Ft | 593 017 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 1kg | 323kg | 254kg | 1kg | kg | 405kg | 315kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | szellőző ablakok | – | – | világítás | többi | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | – | ezüst | fa színű | fa színű | – | – | terragrau | világos szürke |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | – | – | – |
| Kategória | – | – | faházak | faházak | szauna kiegészítők | – | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | – | – | 3,70m | 2,46m | – | – | 1,81m | 2,42m |
| Külméret hossza | – | – | 2,14m | 1,86m | – | – | 4,42m | 2,44m |
| Beépített terület | – | – | 8,09m2 | 4,58m2 | – | – | 8m2 | 5,90m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető | nyeregtető | – | – | lapostető | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 | – | – | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,15m | 1,39m | – | – | 1,62m | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,74m | 1,62m | – | – | 1,77m | 1,74m |
| Fal magasság | – | – | 1,85m | 1,72m | – | – | 1,89m | 1,81m |
| Külméret magasság | – | – | 2,20m | 2,09m | – | – | 2,30m | 2,20m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm | 19mm | – | – | 19mm | 14mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | nem | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | 9,20m2 | 5,8m2 | – | – | 10m2 | 7,00m2 |
| Tető lejtés | – | – | 70 | 150 | – | – | 120 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | db | db | – | – | 3db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | 3darab | – | – | 5darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks | – | – | ks | ks |
